Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Julio de 2024
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2024 7 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (2)(6) PESOS 1.515.853 1.082.051 0 2.157.740 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.233.112 893.544 0 1.778.638 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA CONCEPCION 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.386.891 1.024.067 0 2.005.413 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/03/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.258.032 893.543 0 1.795.565 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 4.049.460 2.256.939 0 5.268.900 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.208.191 893.544 0 1.758.160 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 332219
2024 7 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.172.808 1.202.807 0 2.766.889 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO II (2)(6) PESOS 4.401.027 2.576.814 0 5.840.498 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.021.768 2.167.521 0 5.200.441 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 11 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.506.163 1.017.856 0 2.102.637 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA 5 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.401.027 2.576.814 0 5.879.239 NO 0 0 0 0 0 0 0 29/06/2021 31/12/2099 0 0 114803
2024 7 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.325.712 892.262 0 1.850.913 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 24486
2024 7 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.260.100 892.261 0 1.800.258 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 JEFATURA SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN INFORMACION JEFATURA II (6) PESOS 1.451.969 1.148.027 0 2.162.455 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.573.989 1.080.497 0 2.205.375 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CORTES SARA CRISTINA 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.525.542 1.082.142 0 2.165.205 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1983 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.233.112 893.544 0 1.778.638 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA 9 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.542.735 1.529.963 0 3.313.354 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.191.578 892.262 0 1.750.243 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (2)(6) PESOS 1.727.817 963.458 0 2.129.646 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.334.236 1.922.466 0 4.402.092 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 15086
2024 7 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.404.834 1.016.544 0 2.029.053 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.853.147 1.074.193 0 2.434.856 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.101.611 794.444 0 1.598.890 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA 10 SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.778.934 1.202.805 0 2.478.101 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1979 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (2)(6) PESOS 2.130.952 1.204.643 0 2.703.644 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.099.689 794.377 0 1.597.301 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO 7 INGENIERO EJECUCION EN GEOMENSURA INSPECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.463.626 1.847.955 0 4.464.655 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/04/1977 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.796.056 977.534 0 2.544.123 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.241.418 893.544 0 1.784.605 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.226.882 893.542 0 1.774.167 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 936.187 683.042 0 1.358.973 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 24486
2024 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.235.188 892.260 0 1.781.622 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 987.962 704.687 0 1.445.661 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 13 TEC NIV SUP AUTOMATIZACION Y ROBOTICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.258.446 893.543 0 1.787.603 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 293836
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 7.284.194 2.903.268 0 7.975.379 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 344409
2024 7 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.141.416 1.278.473 0 2.816.582 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.216.498 892.261 0 1.768.174 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.573.989 1.080.497 0 2.205.374 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.212.360 807.237 0 1.866.142 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.466.755 1.022.507 0 2.071.771 NO 0 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.210.283 893.619 0 1.870.950 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH 12 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO ADMINISTRATIVO OF. ADMINISTRADOR II (2)(6) PESOS 1.413.806 956.024 0 1.967.751 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.843.458 1.082.141 0 2.414.094 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 2.896.001 1.822.920 0 3.830.940 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR ADMIN. OFICINA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.291.259 892.260 0 1.822.242 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 953.375 708.822 0 1.410.394 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.486.235 1.441.609 0 3.262.674 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2024 0 0 30172
2024 7 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL BECAS INDIGEN II (2)(6) PESOS 2.162.551 1.278.475 0 2.832.765 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2005 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.076.619 794.440 0 1.574.447 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.544.921 1.080.495 0 2.183.169 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.193.735 1.253.293 0 2.857.062 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 409352
2024 7 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.853.147 1.080.497 0 2.424.407 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.525.542 1.080.497 0 2.167.363 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 JEFATURA SUPLENCIA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 10 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.737.078 1.278.471 0 2.487.540 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA GARCIA PEDRO ELIAS 14 EDUC. BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.057.919 717.645 0 1.652.090 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.632.340 1.082.143 0 2.251.628 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.332.051 840.809 0 1.795.471 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.251.802 893.619 0 1.790.798 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 97944
2024 7 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.078.541 792.499 0 1.576.756 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 85702
2024 7 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.199.885 892.261 0 1.756.220 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.779.141 1.280.421 0 2.529.830 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.467.406 1.016.545 0 2.096.821 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 3.398.931 1.869.659 0 4.411.779 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.061.238 793.233 0 1.571.267 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.268.622 839.451 0 1.672.485 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 97944
2024 7 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.378.126 1.023.976 0 1.998.902 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (6) PESOS 808.888 614.283 0 1.205.842 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2023 31/08/2025 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.241.418 893.544 0 1.783.097 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.249.725 892.261 0 1.792.082 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.525.542 1.082.050 0 2.168.124 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.268.415 892.261 0 1.805.772 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 48972
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.091.999 794.443 0 1.591.701 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2024 0 0 0
2024 7 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.565.335 1.441.609 0 3.318.527 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.249.725 893.619 0 1.790.479 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DE DIMAO II (2)(6) PESOS 1.235.188 893.618 0 1.776.475 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 195890
2024 7 DIRECTIVOS SUPLENCIA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 7 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 3.373.053 1.903.239 0 4.431.633 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 14 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.104.239 794.443 0 1.604.237 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2024 0 0 0
2024 7 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.833.769 1.082.141 0 2.406.508 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 30172
2024 7 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFE DE GESTION II (2)(6) PESOS 2.759.561 1.727.726 0 3.700.383 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OFICINA RELACIONES PUBLICAS II (2)(6) PESOS 1.282.952 893.618 0 1.814.335 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 DIRECTIVOS PLANTA MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO 5 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.489.098 2.576.814 0 5.950.763 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/07/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 362613
2024 7 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL JEFE SECCION DE BIENES E INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.599.236 1.439.409 0 3.344.906 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE Y JEFA SUBDEPTO. VIAL II (2)(6) PESOS 1.853.354 1.082.142 0 2.421.887 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.086.231 794.442 0 1.581.796 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2014 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.068.928 793.236 0 1.576.796 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 7 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO EN ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.268.982 962.574 0 1.718.967 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 48972
