Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Febrero de 2026
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2026 2 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR TECNICO II (2)(6) PESOS 1.632.345 0 PESOS 1.370.803 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 1.346.109 0 PESOS 1.138.042 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 4.332.970 0 PESOS 3.534.559 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.292.779 0 PESOS 1.094.439 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.324.930 0 PESOS 1.873.522 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 4.724.857 0 PESOS 3.829.673 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.303.339 0 PESOS 3.507.299 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 64890
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.328.332 0 PESOS 1.125.431 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 SIN TITULO OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 928.710 0 PESOS 875.798 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/12/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.418.527 0 PESOS 1.199.172 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.348.330 0 PESOS 1.141.775 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 957.804 0 PESOS 814.387 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/09/2023 31/12/2026 PESOS 394980
2026 2 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.549.403 0 PESOS 1.305.861 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 1.684.184 0 PESOS 1.413.726 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.319.444 0 PESOS 1.116.294 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.283.891 0 PESOS 1.089.109 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 AGRONOMO MENCION ZONAS ARIDAS Y DESERTICAS JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (6) PESOS 1.781.586 0 PESOS 1.327.977 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2026 SIN OBS. PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 3.581.516 0 PESOS 2.899.473 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 957.804 0 PESOS 814.387 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/2025 31/12/2026 PESOS 302815
2026 2 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.503.190 0 PESOS 1.276.063 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO SUPLENCIA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 970.148 0 PESOS 829.978 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.295.000 0 PESOS 1.096.249 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.291.341 0 PESOS 1.703.000 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 64891
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.190.523 0 PESOS 1.009.202 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.328.332 0 PESOS 1.125.431 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.312.777 0 PESOS 1.110.857 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 26332
2026 2 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.036.275 0 PESOS 881.184 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.321.665 0 PESOS 1.119.982 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.064.849 0 PESOS 911.968 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 9 INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL JEFATURA(S) II (6) PESOS 2.599.843 0 PESOS 2.137.495 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 7.903.163 0 PESOS 6.403.306 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 546729
2026 2 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 2.291.341 0 PESOS 1.894.479 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO SUPLENCIA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 963.094 0 PESOS 824.164 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/11/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.301.667 0 PESOS 1.103.638 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2026 2 TECNICO SUPLENCIA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.010.597 0 PESOS 865.753 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/12/2023 31/12/2026 PESOS 26332
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 957.804 0 PESOS 813.053 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 24/02/2025 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.694.551 0 PESOS 1.421.860 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 1.306.127 0 PESOS 1.227.045 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.560.788 0 PESOS 1.312.856 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO SUPLENCIA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 SIN DATOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 1.010.597 0 PESOS 865.753 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.303.905 0 PESOS 1.225.060 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 860.619 0 PESOS 732.620 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2026 PESOS 26332
2026 2 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.455.191 0 PESOS 1.227.895 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 4.693.445 0 PESOS 3.853.115 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 35273
2026 2 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.972.520 0 PESOS 1.636.987 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.098.757 0 PESOS 2.548.147 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.121.137 0 PESOS 953.137 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 1.336.198 0 PESOS 1.102.980 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/04/2013 16/02/2026 PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.313.734 0 PESOS 1.912.048 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.160.222 0 PESOS 983.357 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.653.080 0 PESOS 1.389.922 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.358.519 0 PESOS 1.947.988 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERIA COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.993.255 0 PESOS 1.656.226 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.642.713 0 PESOS 1.381.187 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.601.242 0 PESOS 1.348.649 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 1.746.398 0 PESOS 1.462.922 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.425.311 0 PESOS 1.123.543 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.339.442 0 PESOS 1.132.493 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 342316
2026 2 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.162.280 0 PESOS 987.820 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 157990
2026 2 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.292.779 0 PESOS 1.096.374 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.914.677 0 PESOS 1.596.110 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES SUPLENCIA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 860.619 0 PESOS 731.359 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2026 PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.580.506 0 PESOS 1.289.367 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 3.636.895 0 PESOS 2.934.755 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.143.765 0 PESOS 971.632 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.357.219 0 PESOS 946.846 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 289652
2026 2 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.474.390 0 PESOS 1.243.244 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.328.332 0 PESOS 1.123.543 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.346.109 0 PESOS 1.139.961 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 1.632.345 0 PESOS 1.373.603 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.366.107 0 PESOS 1.156.305 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.176.680 0 PESOS 996.777 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA JEFA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 2.744.938 0 PESOS 2.251.101 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPRADOR PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.337.221 0 PESOS 1.130.681 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTRACION DE EMPRESA JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.280.144 0 PESOS 1.887.812 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 2 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.283.891 0 PESOS 1.087.190 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/05/2012 INDEFINIDO PESOS 0
2026 2 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.972.520 0 PESOS 1.636.987 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 32445
