Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Mayo de 2025
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 5 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (6) PESOS 2.091.036 1.445.468 0 2.913.512 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.285.344 934.491 0 1.855.051 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.311.320 934.491 0 1.872.664 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 4.220.995 2.360.373 0 5.514.875 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.259.368 934.572 0 1.831.891 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.264.848 1.257.927 0 2.922.040 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO II (2)(6) PESOS 4.587.456 2.694.906 0 6.068.111 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.192.130 2.360.373 0 5.493.079 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 63214
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.294.002 933.150 0 1.860.417 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.381.867 933.150 0 1.931.734 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.325.841 933.150 0 1.888.783 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN INFORMACION JEFATURA II (6) PESOS 1.509.365 1.091.151 0 2.163.660 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.640.663 1.130.016 0 2.301.738 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.285.344 934.491 0 1.855.051 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.250.709 933.152 0 1.829.160 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (6) PESOS 1.735.544 1.259.850 0 2.365.250 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.475.474 2.061.727 0 4.597.991 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.464.342 1.063.128 0 2.117.784 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.931.647 1.123.425 0 2.539.396 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.261.533 934.569 0 1.837.872 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (6) PESOS 2.301.073 2.020.303 0 3.520.078 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 94821
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.146.273 830.784 0 1.664.731 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.882.237 1.022.337 0 2.663.826 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.294.002 933.150 0 1.860.817 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.278.850 934.491 0 1.848.654 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.009.420 742.368 0 1.475.298 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 25651
2025 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.287.508 933.153 0 1.858.161 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.029.833 736.980 0 1.508.997 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 10 TEC NIV SUP AUTOMATIZACION Y ROBOTICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.865.197 1.061.438 0 2.422.827 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 31607
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 7.835.713 3.133.476 0 8.536.550 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 34361
2025 5 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.232.127 876.520 0 2.564.010 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.268.027 933.150 0 1.841.183 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.650.762 1.130.016 0 2.309.662 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 11 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.791.339 356.602 0 1.801.781 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/02/2025 30/06/2025 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 14 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.102.296 766.880 0 1.579.842 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.272.372 844.230 0 1.955.313 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.528.690 1.069.365 0 2.162.112 NO 0 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.270.207 844.230 0 1.953.382 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR SECPLAC II (6) PESOS 4.572.156 2.694.906 0 6.094.536 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/08/2021 31/12/2025 0 0 343611
2025 5 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.921.547 1.131.735 0 2.512.592 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 3.018.677 1.906.461 0 3.997.824 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (6) PESOS 1.092.165 829.590 0 1.628.354 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.603.331 1.507.677 0 3.383.795 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2025 0 0 31607
2025 5 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.253.941 1.337.064 0 2.955.374 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2005 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.130.241 830.856 0 1.647.183 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.610.363 1.130.016 0 2.278.564 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.286.662 1.337.064 0 2.966.919 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 PROFESIONALES SUPLENCIA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 8 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (6) PESOS 2.967.788 1.917.651 0 3.943.275 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.600.263 1.130.019 0 2.270.042 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.559.864 1.130.016 0 2.227.881 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.701.269 1.131.738 0 2.349.733 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.388.475 879.342 0 1.860.195 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.304.826 934.572 0 1.867.479 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 76953
2025 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.124.229 828.819 0 1.640.487 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.250.709 933.150 0 1.831.694 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.865.197 1.339.098 0 2.648.805 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.539.664 1.063.134 0 2.196.483 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS SUPLENCIA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 3.545.710 2.360.373 0 4.930.355 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.106.193 829.590 0 1.638.694 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.322.143 877.920 0 1.707.437 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 102604
2025 5 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.436.287 1.070.907 0 2.086.129 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.294.002 934.494 0 1.859.105 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.302.661 933.150 0 1.869.058 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.590.164 1.131.642 0 2.262.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.330.802 933.150 0 1.890.090 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 128255
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.146.273 830.855 0 1.663.570 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2025 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.674.003 1.507.677 0 3.458.470 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.302.661 934.572 0 1.865.783 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 2.221.220 1.335.819 0 2.932.836 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.263.066 934.569 0 1.842.461 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2025 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.911.447 1.131.738 0 2.500.953 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 110624
2025 5 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFE DE GESTION II (2)(6) PESOS 2.876.457 1.806.906 0 3.828.608 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OFICINA RELACIONES PUBLICAS II (2)(6) PESOS 1.337.296 934.569 0 1.892.899 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA SUPLENCIA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL JEFE SECCION DE BIENES E INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.719.306 1.982.342 0 3.993.963 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIA ENCARG. SUBDEPTO DE DECRETOS Y TRANSCRIP II (2)(6) PESOS 1.559.864 1.131.735 0 2.236.144 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE Y JEFA SUBDEPTO. VIAL II (2)(6) PESOS 1.931.647 1.131.738 0 2.527.205 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR DE FINANZAS II (6) PESOS 3.448.500 2.020.221 0 4.459.811 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.132.245 830.856 0 1.647.066 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2014 31/12/2050 0 0 102604
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.122.225 829.593 0 1.650.200 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO EN ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.321.447 1.006.686 0 1.792.349 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 25651
2025 5 TECNICO SUPLENCIA MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT 11 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO II (6) PESOS 1.509.365 968.636 0 2.069.350 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.005.301 736.977 0 1.474.209 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 INDEFINIDO 0 0 25651
2025 5 TECNICO SUPLENCIA MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN 11 TECNICO NIVEL MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECRETARIA II (6) PESOS 1.513.484 1.130.019 0 2.202.840 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 5 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.339.460 934.492 0 1.894.736 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 12 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 1.492.397 1.007.703 0 2.103.878 NO 0 0 0 0 0 0 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 4.148.832 2.360.373 0 5.350.698 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE 11 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DE ALCALDIA II (2)(6) PESOS 1.630.563 1.064.757 0 2.265.611 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUR SILVA HERNAN ALBERTO 13 ELECTRICISTA PAÑOLERO Y CAPATAZ II (2)(6) PESOS 1.302.661 934.491 0 1.867.480 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/04/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
