Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Noviembre de 2024
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2024 11 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (2)(6) PESOS 1.515.853 0 0 1.274.376 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.233.112 0 0 1.043.254 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA CONCEPCION 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.386.891 0 0 1.169.473 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/03/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.258.032 0 0 1.063.579 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 4.049.460 0 0 3.256.360 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.208.191 0 0 1.022.829 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.172.808 0 0 1.662.483 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO II (2)(6) PESOS 4.401.027 0 0 3.592.224 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.619.592 187.245 0 3.102.051 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.241.418 0 0 1.051.793 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA 5 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.401.027 0 0 3.645.043 NO 0 0 0 0 0 0 0 29/06/2021 31/12/2099 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.325.712 0 0 1.121.557 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.260.040 0 0 1.068.518 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 JEFATURA SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN INFORMACION JEFATURA II (6) PESOS 1.452.146 0 0 1.225.387 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.573.989 0 0 1.322.075 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.233.112 0 0 1.043.254 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA 9 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.542.735 0 0 2.090.661 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.191.578 0 0 1.011.059 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (2)(6) PESOS 1.727.817 0 0 1.288.119 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.334.236 0 0 2.702.842 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.404.834 0 0 1.193.417 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.853.147 0 0 1.551.808 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.210.268 0 0 1.024.522 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA 10 SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.778.934 0 0 1.424.196 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1979 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS SUPLENCIA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 7 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (6) PESOS 3.308.358 0 0 2.626.466 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.099.689 0 0 931.650 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.796.056 0 0 1.664.946 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.241.418 0 0 1.050.029 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.226.882 0 0 1.038.173 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 968.734 0 0 823.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.235.188 0 0 1.046.701 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 988.316 0 0 846.689 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 13 TEC NIV SUP AUTOMATIZACION Y ROBOTICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.258.032 0 0 1.063.579 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 270697
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 7.284.194 0 0 5.946.373 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 32965
2024 11 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.141.416 0 0 1.771.370 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.216.498 0 0 1.031.426 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.583.678 0 0 1.329.677 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.220.666 0 0 1.147.606 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.466.902 0 0 1.236.041 NO 0 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.210.283 0 0 1.138.336 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH 12 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO ADMINISTRATIVO OF. ADMINISTRADOR II (2)(6) PESOS 1.422.777 0 0 1.166.440 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.843.458 0 0 1.530.727 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 2.896.001 0 0 2.384.153 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (6) PESOS 1.047.780 0 0 890.773 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.486.235 0 0 2.014.950 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2024 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL BECAS INDIGEN II (2)(6) PESOS 2.162.344 0 0 1.787.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2005 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.076.619 0 0 912.744 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.544.921 0 0 1.299.868 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.193.735 0 0 1.813.220 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 409352
2024 11 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.853.147 0 0 1.541.105 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.525.542 0 0 1.284.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.486.785 0 0 1.253.654 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.632.133 0 0 1.368.053 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.332.051 0 0 1.047.901 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.251.802 0 0 1.058.393 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.078.541 0 0 916.893 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 24609
2024 11 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.199.885 0 0 1.017.848 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.778.934 0 0 1.484.333 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.467.406 0 0 1.215.684 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS SUPLENCIA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 6 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.021.768 0 0 3.245.876 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.061.238 0 0 901.772 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.268.415 0 0 897.189 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 24609
2024 11 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.377.919 0 0 1.162.760 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.241.418 0 0 1.050.029 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.249.725 0 0 1.058.582 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.525.542 0 0 1.284.760 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.268.415 0 0 1.073.858 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 24609
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.091.999 0 0 925.287 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2024 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.565.335 0 0 2.035.920 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.249.725 0 0 1.056.699 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DE DIMAO II (2)(6) PESOS 1.235.188 0 0 1.044.844 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 2.130.952 0 0 1.765.140 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.212.242 0 0 1.028.412 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2024 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.833.769 0 0 1.523.142 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 30322
2024 11 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFE DE GESTION II (2)(6) PESOS 2.759.561 0 0 2.225.128 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OFICINA RELACIONES PUBLICAS II (2)(6) PESOS 1.282.952 0 0 1.083.795 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO 5 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.489.098 0 0 3.701.031 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/07/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 PROFESIONALES SUPLENCIA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 7 CONTADOR GENERAL JEFE SECCION DE BIENES E INVENTARIO II (2)(6) PESOS 3.411.870 0 0 2.760.017 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIA ENCARG. SUBDEPTO DE DECRETOS Y TRANSCRIP II (2)(6) PESOS 1.496.474 0 0 1.259.081 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE Y JEFA SUBDEPTO. VIAL II (2)(6) PESOS 1.853.147 0 0 1.538.313 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR DE FINANZAS II (6) PESOS 3.308.358 0 0 2.626.650 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.086.231 0 0 920.584 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2014 31/12/2050 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.068.928 0 0 908.058 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO EN ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.268.775 0 0 981.844 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 964.615 0 0 826.431 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 INDEFINIDO 0 0 270697
2024 11 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.276.722 0 0 1.078.823 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 12 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 1.431.749 0 0 1.181.825 NO 0 0 0 0 0 0 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 11 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 4.120.575 0 0 3.286.127 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 30322
2024 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE 11 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DE ALCALDIA II (2)(6) PESOS 1.564.300 0 0 1.289.542 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
