Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Abril de 2024
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2024 4 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (2)(6) PESOS 1.508.312 0 0 1.267.433 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.226.976 0 0 1.038.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA CONCEPCION 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.379.990 0 0 1.163.052 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/03/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.243.507 0 0 1.051.546 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 4.029.315 0 0 3.277.040 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.202.179 0 0 1.017.839 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.151.587 0 0 1.707.351 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO II (2)(6) PESOS 4.379.133 0 0 3.594.089 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.105.181 0 0 2.505.348 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (6) PESOS 804.866 0 0 683.823 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2023 31/08/2025 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.226.976 0 0 1.039.805 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA 5 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.379.133 0 0 3.632.506 NO 0 0 0 0 0 0 0 29/06/2021 31/12/2099 0 0 32801
2024 4 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.319.117 0 0 1.115.377 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.329.794 0 0 1.139.225 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 10 SIN INFORMACION JEFATURA II (6) PESOS 1.690.733 0 0 1.415.217 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.566.159 0 0 1.314.897 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CORTES SARA CRISTINA 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.517.953 0 0 1.274.859 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1983 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.226.976 0 0 1.038.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA 9 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.530.085 0 0 2.079.658 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.185.648 0 0 1.006.028 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 208134
2024 4 TECNICO PLANTA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (2)(6) PESOS 1.406.771 0 0 1.018.370 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.317.646 0 0 2.687.461 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.397.844 0 0 1.186.878 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.843.929 0 0 1.543.487 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.096.129 0 0 928.482 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA 10 SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.770.085 0 0 1.428.708 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1979 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (2)(6) PESOS 2.120.352 0 0 1.643.091 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 512918
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.094.216 0 0 927.013 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO 7 INGENIERO EJECUCION EN GEOMENSURA INSPECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.446.392 0 0 2.756.496 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/04/1977 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.787.121 0 0 1.656.061 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.235.241 0 0 1.044.804 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.220.777 0 0 1.033.007 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 931.362 0 0 790.707 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.229.042 0 0 1.041.493 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 983.087 0 0 842.165 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 13 TEC NIV SUP AUTOMATIZACION Y ROBOTICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.243.507 0 0 1.051.546 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 7.205.924 0 0 5.890.844 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 426411
2024 4 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.130.764 0 0 1.761.957 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.210.445 0 0 1.026.294 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.566.159 0 0 1.314.897 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.206.327 0 0 1.133.915 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.459.290 0 0 1.228.975 NO 0 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.251.772 0 0 1.058.182 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH 12 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO ADMINISTRATIVO OF. ADMINISTRADOR II (2)(6) PESOS 1.406.771 0 0 1.128.796 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.834.288 0 0 1.522.511 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 2.881.594 0 0 2.370.352 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR ADMIN. OFICINA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.284.834 0 0 1.086.907 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 948.631 0 0 807.033 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.473.866 0 0 2.031.961 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2024 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL BECAS INDIGEN II (2)(6) PESOS 2.151.587 0 0 1.778.295 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2005 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DIDECO II (2)(6) PESOS 1.071.260 0 0 908.201 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.537.236 0 0 1.292.803 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.182.823 0 0 1.781.425 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.843.929 0 0 1.532.838 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.517.953 0 0 1.277.074 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA SUPLENCIA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 10 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.728.438 0 0 1.446.288 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA GARCIA PEDRO ELIAS 14 EDUC. BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.052.654 0 0 992.091 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.624.015 0 0 1.360.648 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.325.424 0 0 1.058.971 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.245.573 0 0 1.053.126 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 122430
2024 4 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.073.173 0 0 912.330 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 208134
2024 4 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.193.914 0 0 1.012.783 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.770.085 0 0 1.476.347 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.460.106 0 0 1.209.509 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 3.382.019 0 0 2.702.099 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.055.956 0 0 897.284 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.303.482 0 0 969.436 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 122430
2024 4 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.371.063 0 0 1.156.373 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.235.241 0 0 1.044.804 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.243.507 0 0 1.053.316 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.517.953 0 0 1.277.782 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.262.104 0 0 1.068.515 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.086.564 0 0 920.682 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2024 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.552.573 0 0 2.093.586 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.243.507 0 0 1.051.442 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DE DIMAO II (2)(6) PESOS 1.229.042 0 0 1.039.645 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS SUPLENCIA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 7 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 3.343.395 0 0 2.708.686 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 14 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.094.448 0 0 928.566 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2024 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.824.647 0 0 1.514.963 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFE DE GESTION II (2)(6) PESOS 2.767.805 0 0 2.264.526 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OFICINA RELACIONES PUBLICAS II (2)(6) PESOS 1.276.568 0 0 1.078.403 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 DIRECTIVOS PLANTA MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO 5 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 4.466.766 0 0 3.703.689 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/07/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL JEFE SECCION DE BIENES E INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.586.305 0 0 2.123.769 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE Y JEFA SUBDEPTO. VIAL II (2)(6) PESOS 1.875.666 0 0 1.563.889 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.080.825 0 0 916.001 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2014 31/12/2050 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.063.608 0 0 903.539 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO EN ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.335.178 0 0 1.049.676 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2024 4 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 0 0 683.823 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 4 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 959.659 0 0 822.163 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 INDEFINIDO 0 0 0
