Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Septiembre de 2025
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 9 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR TECNICO II (6) PESOS 2.165.970 550.868 2.254.468 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.355.123 526.385 1.591.825 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 1.513.419 550.865 1.752.708 SI 0 132.153 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 4.248.008 465.101 3.902.156 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.356.096 550.913 1.615.014 NO 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.401.975 517.519 2.403.218 SI 0 61.080 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 4.632.213 465.101 4.163.854 NO 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.218.958 465.101 3.875.430 NO 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 31809
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.585.709 550.076 1.827.917 SI 0 221.872 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.543.733 550.075 1.770.326 SI 0 58.864 0 0 0 32.604 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO SUPLENCIA ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.478.796 550.913 1.708.410 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2025 31/12/2025 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.383.445 550.073 1.633.578 NO 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.780.908 550.865 1.979.478 SI 0 108.460 0 0 0 91.872 16/05/2023 31/12/2025 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 1.712.714 550.079 1.897.934 NO 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.355.123 550.868 1.611.822 NO 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.347.382 550.079 1.615.467 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO EJECUCION AGRICOLA JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (6) PESOS 1.872.337 518.309 1.843.135 SI 0 0 0 0 0 64.134 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 3.559.270 550.073 3.330.313 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.535.265 546.868 1.762.839 NO 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 2.031.245 546.863 2.158.348 SI 0 25.684 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.358.275 550.910 1.621.658 NO 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.307.964 518.357 2.177.602 NO 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 302187
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.242.275 550.868 1.531.097 NO 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL QUIMICO AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.955.835 497.657 2.264.585 NO 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.409.117 550.076 1.658.245 SI 0 45.280 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.371.228 550.865 1.623.984 SI 0 22.640 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 25815
2025 9 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.104.790 550.862 1.407.653 NO 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 25815
2025 9 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.357.302 550.075 1.614.972 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.125.333 546.863 1.441.863 NO 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 10 ELECTRICISTA SIN DATOS II (6) PESOS 3.093.502 550.868 3.098.236 SI 0 307.360 0 0 0 544.039 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 7.903.162 465.101 6.737.954 NO 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 34581
2025 9 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 2.390.805 550.073 2.443.716 SI 0 45.957 0 0 0 36.884 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 31809
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.369.594 550.076 1.626.746 SI 0 31.899 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.844.098 550.073 2.017.210 SI 0 121.220 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 12 SIN DATOS PROFESIONAL II (6) PESOS 1.808.203 550.074 1.968.881 NO 0 0 0 0 0 0 19/02/2025 31/12/2025 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 1.342.069 497.657 1.712.806 NO 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.591.734 550.073 1.799.039 NO 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.339.890 497.657 1.710.861 NO 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 4.601.417 465.101 4.191.194 NO 0 0 0 0 0 0 03/08/2021 31/12/2025 86453
2025 9 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.995.396 550.913 2.116.850 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.121.854 546.869 3.006.099 SI 0 22.306 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.187.821 550.076 1.487.107 NO 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.681.543 518.309 2.632.129 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2025 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.460.400 550.076 2.506.678 SI 0 84.377 0 0 0 46.105 01/04/2005 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.226.140 550.910 1.509.101 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.925.071 550.073 2.102.675 SI 0 242.850 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.373.826 550.073 2.421.734 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 2.719.361 550.075 2.796.855 SI 0 446.120 0 0 0 267.680 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.672.056 550.078 1.866.034 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.804.765 550.076 1.995.498 SI 0 173.367 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 1.926.829 550.910 2.088.137 SI 0 153.120 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.458.915 518.354 1.617.961 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.424.858 550.910 1.667.825 SI 0 50.127 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 129075
2025 9 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.938.248 549.560 2.201.287 SI 0 246.078 0 0 0 464.013 18/06/2015 INDEFINIDO 25815
2025 9 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.347.382 550.079 1.615.467 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0
2025 9 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 2.084.682 550.910 2.211.874 SI 0 145.996 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 190855
2025 9 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.611.069 517.517 1.790.431 NO 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 3.627.137 518.309 3.372.532 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.210.006 550.076 1.506.349 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.451.400 517.517 1.516.010 SI 0 59.241 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 103260
2025 9 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.507.031 550.865 1.730.829 NO 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 697008
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.570.720 550.867 1.811.941 SI 0 141.267 0 0 0 65.616 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.381.266 550.076 1.631.282 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 1.661.892 550.865 1.858.684 NO 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.400.873 550.073 1.646.675 NO 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 25815
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.242.275 550.916 1.530.572 NO 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2025 0
2025 9 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA JEFA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 2.752.668 518.308 2.713.988 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPRADOR PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.372.551 550.916 1.622.948 NO 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTRACION DE EMPRESA JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.304.672 549.565 2.365.003 SI 0 7.684 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.347.382 550.913 1.610.844 NO 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2025 0
2025 9 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.995.396 550.913 2.116.851 NO 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.045.642 518.309 2.902.625 SI 0 89.224 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 333996
2025 9 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE SERVICIOS II (2)(6) PESOS 1.910.040 550.916 2.127.163 SI 0 176.592 0 0 0 326.040 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 2.788.230 517.520 2.728.421 NO 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIADO COMERCIAL TECNICO II (2)(6) PESOS 1.631.398 550.913 1.831.884 NO 0 0 0 0 0 0 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.005.561 550.912 2.124.809 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 63618
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DIRECTORA DE FINANZAS II (6) PESOS 3.532.123 518.308 3.215.357 NO 0 0 0 0 0 0 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.265.893 550.910 1.557.005 SI 0 0 0 0 0 37.736 13/01/2014 31/12/2050 103260
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.218.073 550.073 1.512.942 NO 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.419.650 593.420 1.574.709 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 51630
2025 9 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.100.523 546.866 1.410.371 NO 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 INDEFINIDO 154891
2025 9 TECNICO SUPLENCIA MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN 15 SIN DATOS SIN DATOS II (6) PESOS 1.124.395 550.076 1.441.918 SI 0 44.947 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.409.587 550.865 1.650.887 NO 0 0 0 0 0 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 12 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES ACTUARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 1.563.500 518.357 1.746.972 NO 0 0 0 0 0 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 4.236.935 465.101 3.777.123 NO 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE 11 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DE ALCALDIA II (2)(6) PESOS 1.702.550 518.309 1.859.970 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 270378
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUR SILVA HERNAN ALBERTO 13 ELECTRICITAS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.372.551 550.865 1.624.323 NO 0 0 0 0 0 0 14/04/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO 14 EDUC. MEDIA COMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.212.023 517.520 1.428.951 NO 0 0 0 0 0 0 01/09/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 TECNICO PLANTA NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA 11 CONTADOR GENERAL TECNICO II (2)(6) PESOS 2.015.055 550.868 2.188.065 SI 0 128.092 0 0 0 214.907 11/10/2001 31/12/2025 SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.702.550 550.073 1.889.959 NO 0 0 0 0 0 0 31/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO 14 CHOFER II (2)(6) PESOS 1.443.086 550.868 1.724.028 SI 0 54.684 0 0 0 164.045 18/04/2016 31/12/2099 271059
2025 9 JEFATURA PLANTA NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY 9 SECRETARIA ADMINISTRATIVA JEFE DE GABINETE II (2)(6) PESOS 4.718.676 518.309 4.381.848 SI 0 738.320 0 0 0 1.461.768 01/12/1984 INDEFINIDO SIN OBS. 31809
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA 12 SIN TITULO ADMINISTRATIVO LEY DE TRANSPAR II (2)(6) PESOS 1.964.544 550.073 2.156.818 SI 0 362.644 0 0 0 38.400 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS 13 TECNICO ELECTROMECANICO AUXILIAR ELÉCTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.442.653 518.354 1.587.468 SI 0 40.752 0 0 0 27.170 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA PASTENES VICENTELO PETRONA ANGELICA 13 SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.339.890 497.657 1.710.861 NO 0 0 0 0 0 0 21/04/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA PAZ ORELLANA NANCY AIDA 13 TECNICO BIENESTAR SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.339.890 497.657 1.710.860 NO 0 0 0 0 0 0 11/08/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 ADMINISTRATIVOS PLANTA PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE 13 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.503.863 550.076 1.747.101 SI 0 131.312 0 0 0 0 11/11/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0
2025 9 AUXILIARES PLANTA PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.357.302 550.913 1.609.585 NO 0 0 0 0 0 0 06/12/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0
