Personal a Contrata

Información del último pago correspondiente a Agosto de 2026
AñoMesEstamentoTipo de PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónUnidad monetaria Rem. BrutaRemuneración bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)Asignaciones especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)ZonaUnidad monetaria Rem. LíquidaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasUnidad monetaria de horas diurnasNumero Horas DirunasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Unidad monetaria horas nocturnasNumero Horas NocturnasMontos y horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Unidad monetaria horas festivasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasUnidad monetaria remuneración adicionalRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Fecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesUnidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALARCON GODOY LUIS ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II PESOS 1.033.536 (6) PESOS 0 0 PESOS 977.175 SI PESOS 0 39.083 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/07/2018 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO 15 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II PESOS 943.007 (1) PESOS 0 0 PESOS 802.302 SI PESOS 0 7.106 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/11/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS 16 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR II PESOS 1.047.113 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 897.617 SI PESOS 0 13.392 PESOS 0 0 PESOS 0 48.204 PESOS 0 06/10/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 TECNICO CONTRATA ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO 16 SIN INFORMACION TECNICO II PESOS 983.729 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 841.597 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/08/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA 11 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION PROFESIONAL II PESOS 1.994.796 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.619.947 SI PESOS 0 26.200 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/08/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II PESOS 1.011.586 (6) PESOS 0 0 PESOS 887.550 SI PESOS 0 64.746 PESOS 0 0 PESOS 0 74.172 PESOS 0 08/08/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 961214
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II PESOS 869.619 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 820.104 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/08/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA BASICA OPERADOR MAQUINARIA II PESOS 941.711 (6) PESOS 0 0 PESOS 888.058 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/12/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION TECNICO II PESOS 1.625.944 (6) PESOS 0 0 PESOS 1.391.749 SI PESOS 0 160.115 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II PESOS 971.212 (6) PESOS 0 0 PESOS 825.788 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/09/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 26700
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II PESOS 913.729 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 781.112 SI PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 21.192 PESOS 0 02/04/2019 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 968.281 (6) PESOS 0 0 PESOS 842.519 SI PESOS 0 76.518 PESOS 0 0 PESOS 0 14.128 PESOS 0 01/09/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO 16 SIN INFORMACION INSPECTOR MUNICIPAL II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 970.716 SI PESOS 0 53.568 PESOS 0 0 PESOS 0 24.102 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 TECNICO CONTRATA ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL 12 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD ADMINISTRATIVO II PESOS 1.627.768 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.308.240 SI PESOS 0 60.225 PESOS 0 0 PESOS 0 91.980 PESOS 0 26/07/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA ARAYA OLIVARES VALERIA 15 SECRETARIA TECNICO II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 872.109 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 14/07/2014 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II PESOS 999.366 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 850.921 SI PESOS 0 6.696 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/02/2020 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA ARDILES LERA CLARA EVANGELINA 9 CONTADOR AUDITOR PUBLICO AUDITORA II PESOS 2.660.763 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 2.124.197 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II PESOS 1.000.260 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 865.598 SI PESOS 0 26.487 PESOS 0 0 PESOS 0 81.236 PESOS 0 08/08/2019 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.806.528 (6) PESOS 0 0 PESOS 1.504.916 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2025 31/12/2026 SIN OBS. 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA AYMA FLORES JORGE ROGELIO 13 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. CONDUCTOR II PESOS 1.289.464 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.215.032 SI PESOS 0 4.648 PESOS 0 0 PESOS 0 16.734 PESOS 0 01/06/2018 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II PESOS 1.121.854 (6) PESOS 0 0 PESOS 976.430 SI PESOS 0 30.132 PESOS 0 0 PESOS 0 120.510 PESOS 0 08/01/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 173551
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.806.528 (6) PESOS 0 0 PESOS 1.519.668 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL 15 TEC NIV SUP EN ADM MENCION GESTION Y CONTROL MUNIC TECNICO II PESOS 1.040.198 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 884.738 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2015 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II PESOS 1.947.570 (6) PESOS 0 0 PESOS 1.633.442 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 12/10/2011 31/12/2026 SIN OBS. 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.871.012 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.567.673 SI PESOS 0 54.750 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO 10 SIN INFORMACION ABOGADO II PESOS 2.401.086 (6) PESOS 0 0 PESOS 2.008.083 SI PESOS 0 117.570 PESOS 0 0 PESOS 0 28.215 PESOS 0 03/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUEL 9 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 2.636.242 (6) PESOS 0 0 PESOS 2.167.995 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2026 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN INFORMACION TECNICO II PESOS 1.047.335 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 905.203 SI PESOS 0 23.436 PESOS 0 0 PESOS 0 40.170 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 SIN OBS. 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.816.262 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.441.283 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 884.258 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 757.331 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 93451
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.902.767 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.595.431 SI PESOS 0 27.375 PESOS 0 0 PESOS 0 59.130 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE 10 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA ENCARGADO SUBDEPTO. DE ASEO II PESOS 1.892.555 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.396.266 SI PESOS 0 7.838 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II PESOS 906.956 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 776.744 SI PESOS 0 20.601 PESOS 0 0 PESOS 0 7.064 PESOS 0 01/02/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.839.257 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.534.613 SI PESOS 0 16.425 PESOS 0 0 PESOS 0 6.570 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA 9 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II PESOS 2.948.654 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 2.215.906 SI PESOS 0 161.058 PESOS 0 0 PESOS 0 102.312 PESOS 0 01/03/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA 15 ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL TECNICO II PESOS 1.124.136 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 975.906 SI PESOS 0 74.613 PESOS 0 0 PESOS 0 17.052 PESOS 0 01/03/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II PESOS 1.871.012 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.567.673 SI PESOS 0 54.750 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 2.254.262 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.946.043 SI PESOS 0 438.000 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 901.916 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 770.007 SI PESOS 0 17.658 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CAYO URRELO JULIE SARA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II PESOS 890.881 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 762.790 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN INFORMACION TECNICO II PESOS 993.316 (6) PESOS 0 0 PESOS 852.441 SI PESOS 0 16.740 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/11/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN INFORMACION TECNICO II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 877.873 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/12/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLLAO MENESES PAOLA ISABEL 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA II PESOS 890.881 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 757.763 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE DIRECCION II PESOS 1.475.563 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.245.779 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2011 31/12/2026 SIN OBS. 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II PESOS 1.044.196 (6) PESOS 0 0 PESOS 897.419 SI PESOS 0 56.916 PESOS 0 0 PESOS 0 16.068 PESOS 0 24/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II PESOS 877.635 (6) PESOS 0 0 PESOS 745.721 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 17 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II PESOS 990.651 (6) PESOS 0 0 PESOS 859.953 SI PESOS 0 70.632 PESOS 0 0 PESOS 0 42.384 PESOS 0 01/10/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVA II PESOS 983.729 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 834.644 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 24/08/2022 31/12/2026 SIN OBS. 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 877.635 (6) PESOS 0 0 PESOS 745.721 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 877.873 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 877.873 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD JOHANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 884.258 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 752.349 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II PESOS 1.029.835 (6) PESOS 0 0 PESOS 900.044 SI PESOS 0 61.803 PESOS 0 0 PESOS 0 95.364 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 694210
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II PESOS 877.635 (6) PESOS 0 0 PESOS 745.649 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II PESOS 1.509.508 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.278.247 SI PESOS 0 27.375 PESOS 0 0 PESOS 0 6.570 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA 16 EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO TECNICO II PESOS 1.005.187 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 852.145 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/02/2018 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN DIBUJO TECNICO ADMINISTRATIVO II PESOS 1.019.636 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 892.709 SI PESOS 0 135.378 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR 15 TECNICO NIV SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS TECNICO II PESOS 1.024.745 (6) PESOS 0 0 PESOS 872.109 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2016 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II PESOS 877.635 (6) PESOS 0 0 PESOS 752.731 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES 9 ABOGADO ABOGADO II PESOS 2.770.550 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 2.167.271 SI PESOS 0 85.266 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II PESOS 877.635 (6) PESOS 0 0 PESOS 745.721 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II PESOS 972.553 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 840.969 SI PESOS 0 61.803 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2015 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II PESOS 1.040.198 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 883.292 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/09/2015 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA 11 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR II PESOS 1.989.622 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.666.714 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/02/2018 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO 15 PROGRAMADOR EN COMPUTACION TECNICO II PESOS 1.170.418 (6) PESOS 0 0 PESOS 1.016.362 SI PESOS 0 145.673 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II PESOS 1.248.677 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.092.340 SI PESOS 0 257.796 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/10/2021 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II PESOS 1.028.366 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 880.329 SI PESOS 0 6.696 PESOS 0 0 PESOS 0 36.153 PESOS 0 18/07/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 293704
2026 8 TECNICO CONTRATA GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II PESOS 1.099.352 (6) PESOS 0 0 PESOS 945.296 SI PESOS 0 31.977 PESOS 0 0 PESOS 0 42.630 PESOS 0 02/05/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 894463
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO 16 MANTENCION ELECTRICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO II PESOS 998.034 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 847.709 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/01/2020 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI 12 TECNICO JURIDICO ENCARGADO DE UDESCO II PESOS 1.599.177 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.366.076 SI PESOS 0 87.600 PESOS 0 0 PESOS 0 26.280 PESOS 0 03/10/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.816.262 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.512.538 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GONZALEZ CASTILLO CAROLINA ALEJANDRA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II PESOS 927.666 (6) PESOS 0 0 PESOS 797.755 SI PESOS 0 50.031 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II PESOS 1.118.722 (6) PESOS 0 0 PESOS 987.653 SI PESOS 0 76.518 PESOS 0 0 PESOS 0 169.536 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2026 0 0 PESOS 1188167
2026 8 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 16 SIN INFORMACION CHOFER II PESOS 1.031.258 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 883.081 SI PESOS 0 16.740 PESOS 0 0 PESOS 0 36.153 PESOS 0 26/09/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 PROFESIONALES CONTRATA GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II PESOS 1.816.262 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.512.538 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/10/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA 17 TRABAJADOR (A) SOCIAL ADMINISTRATIVO II PESOS 884.258 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 751.122 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA 17 ASISTENTE JURUDICO ADMINISTRATIVO II PESOS 904.127 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 768.589 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 14/03/2019 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 TECNICO CONTRATA HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL 11 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION APOYAR PROCESOS LICITACION SECPLAC II PESOS 1.613.146 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 1.359.855 NO PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 31/12/2026 0 0 PESOS 0
2026 8 AUXILIARES CONTRATA HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II PESOS 1.032.386 (2)(6) PESOS 0 0 PESOS 882.971 SI PESOS 0 26.784 PESOS 0 0 PESOS 0 20.085 PESOS 0 17/05/2022 31/12/2026 0 0 PESOS 0
