Personal a Contrata

Información del último pago correspondiente a Marzo de 2024
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALARCON GODOY LUIS ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 881.663 419 472.035 1.272.593 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/07/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 930.204 419 491.625 1.189.966 SI 14.925 0 14.925 0 0 0 0 06/11/2017 31/12/2024 0 0 12243
2024 3 AUXILIARES CONTRATA ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS 16 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 897.240 419 522.549 1.202.848 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2017 31/12/2024 0 0 73458
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 521.757 1.809.484 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/03/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO 13 EDUC. BASICO COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.177.383 745 522.546 1.433.625 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/03/2008 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 895.600 419 518.715 1.207.909 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 31/12/2025 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA 11 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.970.923 1.292 491.670 2.002.952 SI 175.200 0 175.200 0 0 0 0 09/08/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 791.441 300 472.038 1.187.892 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/08/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (6) PESOS 867.566 251 472.038 1.259.751 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/12/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN INFORMACION SIN INFORMACIÓN II (6) PESOS 890.680 419 521.754 1.198.813 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/09/2023 11/09/2030 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 812.458 300 521.271 1.133.342 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/04/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL 12 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.524.818 1.032 490.872 1.664.830 SI 180.536 0 104.960 0 0 0 75.576 26/07/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARAYA OLIVARES VALERIA 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 891.219 300 521.755 1.211.649 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/07/2014 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 907.741 419 522.549 1.212.139 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/02/2020 31/12/2024 0 0 24486
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA ARDILES LERA CLARA EVANGELINA 9 CONTADOR AUDITOR PUBLICO AUDITORA II (2)(6) PESOS 2.470.268 2.321 490.875 2.410.945 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 518.712 1.130.934 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 812.458 300 522.507 1.131.483 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA AYMA FLORES JORGE ROGELIO 13 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.146.403 745 472.038 1.505.567 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2018 31/12/2024 0 0 48972
2024 3 TECNICO CONTRATA BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL 15 TEC NIV SUP EN ADM MENCION GESTION Y CONTROL MUNIC ADMINISTRATIVO COBRANZA TESORERIA II (2)(6) PESOS 1.027.140 431 521.754 1.327.373 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.748.501 1.032 521.757 1.897.582 SI 91.770 0 39.048 0 0 0 52.722 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 518.712 1.130.934 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 491.625 1.712.260 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 24486
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 518.712 1.130.934 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 0 345.810 1.675.882 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 522.552 1.807.028 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 24486
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.767.048 1.032 522.552 1.912.933 SI 110.317 0 63.453 0 0 0 46.864 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE 10 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.775.324 1.736 491.625 1.792.234 SI 57.298 0 6.988 0 0 0 50.310 01/03/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (6) PESOS 800.310 300 521.271 1.123.399 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.705.541 1.032 522.507 1.854.023 SI 48.810 0 48.810 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 36729
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA 9 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.551.044 2.321 491.625 2.421.138 SI 99.666 0 59.122 0 0 0 40.544 01/03/2017 31/12/2024 0 0 60344
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA 17 ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 965.424 300 518.712 1.291.492 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 521.757 1.809.484 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 0 172.905 1.533.712 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 817.986 300 522.507 1.138.410 SI 13.120 0 13.120 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CAYO URRELO JULIE SARA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 810.940 300 518.714 1.135.941 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 895.600 419 518.715 1.207.909 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COCCA RIVANO ALGELA ROSA LISSETTE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 200 518.712 1.130.852 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLLAO MENESES PAOLA ISABEL 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 965.424 300 521.754 1.286.963 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE DIRECCION II (6) PESOS 1.344.282 1.032 522.507 1.562.523 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2011 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 17 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 814.882 300 521.757 1.135.312 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (6) PESOS 895.600 419 522.504 1.201.584 NO 0 0 0 0 0 0 0 24/08/2022 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA CRUZ ANZA TELMA KAREM 12 TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS RELACIONADORA PUBLICA II (6) PESOS 1.525.856 1.032 490.872 1.737.473 SI 181.574 0 175.716 0 0 0 5.858 10/03/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 982.289 431 522.507 1.274.675 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.344.282 1.032 522.549 1.562.416 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2024 0 0 24486
2024 3 TECNICO CONTRATA ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA 16 EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO TECNICO II (2)(6) PESOS 915.279 419 522.505 1.217.634 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 821.660 300 518.712 1.147.728 SI 16.794 0 10.496 0 0 0 6.298 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR 17 TECNICO NIV SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 823.087 300 521.757 1.141.298 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2016 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 518.316 1.131.526 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES 9 ABOGADO ABOGADO II (2)(6) PESOS 2.451.378 2.321 490.875 2.400.374 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 829.161 300 521.751 1.146.261 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.088.956 419 522.504 1.388.892 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 491.625 1.057.729 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA 11 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR II (2)(6) PESOS 1.815.006 1.292 518.709 1.947.982 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/02/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO 17 PROGRAMADOR EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 522.507 1.125.290 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 820.956 300 522.504 1.139.140 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 785.367 300 472.038 1.182.243 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 902.160 419 491.670 1.206.889 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/10/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (6) PESOS 890.680 419 522.504 1.197.571 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/07/2022 31/12/2024 0 0 48972
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 823.087 300 522.507 1.140.152 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2017 31/12/2024 0 0 195888
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO 16 MANTENCION ELECTRICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 908.719 419 521.751 1.213.556 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2020 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI 12 TECNICO JURIDICO ENCARGADO DE UDESCO II (2)(6) PESOS 1.353.209 1.032 521.268 1.572.516 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 522.507 1.807.165 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA GODOY CARMONA MARIA DORALISA 13 DISEÑADOR GRAFICO RRPP II (2)(6) PESOS 1.255.984 745 491.622 1.452.513 SI 29.008 0 29.008 0 0 0 0 01/10/2012 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 16 SIN INFORMACION CHOFER II (6) PESOS 890.680 419 522.549 1.197.498 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/09/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 491.625 1.750.931 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 522.507 1.125.290 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA 17 ASISTENTE JURUDICO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 817.014 300 521.754 1.136.334 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/03/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL 11 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION APOYAR PROCESOS LICITACION SECPLAC II (2)(6) PESOS 1.469.748 1.292 521.754 1.666.746 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (6) PESOS 890.680 419 522.504 1.194.775 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/05/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA JIMENEZ MUÑOZ HERNAN ANTONIO 17 SIN INFORMACION AUXILIAR II (6) PESOS 800.310 0 447.030 1.057.606 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/01/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE E ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 810.940 300 522.506 1.130.244 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/01/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 522.549 1.125.224 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (6) PESOS 800.310 300 518.316 1.124.926 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA LABRA VILLALOBOS CLAUDIA 14 SECRETARIADO EJECUTIVO CON MENCION EN INGLES TECNICO II (6) PESOS 1.048.304 551 521.754 1.325.041 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES II (6) PESOS 1.128.583 551 521.754 1.412.915 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.501.484 1.292 522.504 1.698.589 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.656.731 1.032 491.625 1.805.996 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 812.750 300 522.549 1.133.108 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 521.754 1.126.405 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAGNA MENESES ALDO LEONEL 16 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.028.709 419 521.757 1.328.072 SI 113.430 0 95.520 0 0 0 17.910 03/04/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 881.203 300 522.507 1.201.627 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 24486
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR 9 ABOGADA ABOGADA ASESORIA JURIDICA II (2)(6) PESOS 2.462.622 2.321 521.757 2.450.212 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA TECNICA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 200 522.549 1.125.142 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 522.507 1.125.290 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 817.014 300 522.504 1.135.198 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2024 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN 11 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (6) PESOS 1.815.282 1.292 491.625 1.912.431 SI 29.200 0 29.200 0 0 0 0 01/06/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 491.625 1.125.311 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MONTALBAN QUISPE JUDITH ALEJANDRA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 80.486 300 365.228 377.554 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/12/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 885.145 300 521.754 1.206.684 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER 12 CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.394.587 1.032 522.505 1.610.893 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/01/2020 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA NARANJO ALVAREZ MIGUELINA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.011.065 431 566.931 1.217.932 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 3 PROFESIONALES CONTRATA NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE 10 ABOGADO ABOGADO II (6) PESOS 2.068.293 1.736 521.271 2.142.680 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 TECNICO CONTRATA ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA 10 ORIENTADORA FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUM FUNCIONES ADMINISTRATIVAS II (2)(6) PESOS 1.707.615 1.736 522.007 1.857.803 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO 17 ENSEÑANZA MEDIA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 828.547 300 521.754 1.146.480 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/08/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 0 163.875 615.059 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO 17 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 800.310 300 521.757 1.121.311 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/06/2022 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 24486
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 491.625 1.082.099 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/07/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 3 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 804.866 300 522.549 1.125.224 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 14/08/2025 0 0 0
2024 3 AUXILIARES CONTRATA PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 831.301 419 510.895 1.137.364 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/04/2023 31/12/2024 0 0 24486
