Personal sujeto al Código del Trabajo

Información del último pago correspondiente a Marzo de 2025
AnoMesTipo PersonalNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 3 INDEFINIDO ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO EXEQUIEL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 3.118.274 2.542.916 SI 699.504 0 699.504 0 0 0 0 21/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 689.506 597.600 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/10/1995 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA NO ASIMILADO A GRADO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 596.495 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.957.731 2.412.110 SI 762.440 0 762.440 0 0 0 0 01/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION JEFATURA II (1) PESOS 3.417.815 2.778.097 SI 199.128 0 199.128 0 0 0 0 03/04/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 PLAZO FIJO COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.504.347 1.262.332 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.126.578 1.970.601 SI 456.480 0 456.480 0 0 0 0 16/08/2021 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.760.443 1.500.234 SI 145.680 0 145.680 0 0 0 0 23/10/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.841.990 2.311.171 SI 466.336 0 466.336 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.738.191 2.497.187 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.798.756 1.546.141 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY NO ASIMILADO A GRADO ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 893.761 665.621 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 595.687 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 PLAZO FIJO MAMANI HUANCA VANESSA FERNANDA NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.504.347 1.262.332 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.685.813 2.215.431 SI 715.200 0 715.200 0 0 0 0 26/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA NO ASIMILADO A GRADO TEC NIVEL SUPERIOR EN EDUC PARVULARIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 594.439 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MORA ABURTO JULIO DOMINGO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.643.952 2.190.255 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 01/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.975.542 1.688.655 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.820.304 2.331.980 SI 544.600 0 544.600 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.906.123 1.611.270 SI 291.360 0 291.360 0 0 0 0 02/05/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.847.511 1.565.850 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.701.936 2.210.849 SI 435.680 0 435.680 0 0 0 0 22/10/2007 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI NO ASIMILADO A GRADO ING EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 897.880 735.394 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.978.963 1.670.429 SI 364.200 0 364.200 0 0 0 0 10/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 2.943.281 2.429.351 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 01/07/2013 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.256.693 1.898.365 SI 381.440 0 381.440 0 0 0 0 12/08/2019 30/12/3000 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (1) PESOS 1.567.905 1.268.285 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL NO ASIMILADO A GRADO MEDICO MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.504.347 1.188.284 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.172.971 1.818.802 SI 190.720 0 190.720 0 0 0 0 26/04/2016 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.382.998 2.107.834 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA NO ASIMILADO A GRADO MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (1) PESOS 1.802.818 1.437.918 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 893.761 731.275 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO VARAS GOMEZ LAURA MELANIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.388.119 1.986.020 SI 284.671 0 284.671 0 0 0 0 01/07/2009 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.172.971 2.012.021 SI 190.720 0 190.720 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 3 INDEFINIDO ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.659.282 2.204.353 SI 233.168 0 233.168 0 0 0 0 04/06/1992 INDEFINIDO 0 0 0


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona