Personal sujeto al Código del Trabajo

Información del último pago correspondiente a Mayo de 2023
AnoMesTipo PersonalNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2023 5 INDEFINIDO ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO EXEQUIEL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.767.757 1.418.609 SI 120.597 0 120.597 0 0 0 0 21/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.441.263 1.155.564 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/10/1995 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.489.083 1.199.245 SI 321.672 0 321.672 0 0 0 0 01/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO CENTELLA CONTRERAS JUAN CRISMEL NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.239.247 1.035.604 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/05/2023 31/12/2023 0 0 0
2023 5 PLAZO FIJO CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION JEFATURA II (1) PESOS 2.258.564 1.827.790 SI 440.247 0 440.247 0 0 0 0 03/04/2023 31/12/2023 0 0 0
2023 5 PLAZO FIJO DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.398.228 1.136.487 SI 245.083 0 245.083 0 0 0 0 16/08/2021 31/12/2023 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.147.855 1.696.619 SI 438.535 0 438.535 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.381.859 1.115.918 SI 214.448 0 214.448 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.198.934 990.177 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO MANDRIAZA BARRAZA DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.035.358 844.949 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.510.207 1.203.652 SI 474.849 0 474.849 0 0 0 0 26/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO MORA ABURTO JULIO DOMINGO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.484.327 1.203.891 SI 444.214 0 444.214 0 0 0 0 01/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.216.492 989.277 SI 168.495 0 168.495 0 0 0 0 26/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.539.203 1.240.829 SI 359.966 0 359.966 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 PLAZO FIJO NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.376.830 1.144.822 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/2023 31/12/2023 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO NUNEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 836.499 695.324 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2023 02/07/2023 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.410.867 1.140.349 SI 306.354 0 306.354 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO PAREDES SERICHE PATRICIO ALEXIS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.149.574 1.724.903 SI 449.499 0 449.499 0 0 0 0 28/07/1998 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.067.113 1.647.983 SI 604.748 0 604.748 0 0 0 0 22/10/2007 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.103.462 901.328 SI 45.953 0 45.953 0 0 0 0 01/07/2013 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.579.137 1.282.116 SI 421.237 0 421.237 0 0 0 0 12/08/2019 30/12/3000 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL NO ASIMILADO A GRADO MEDICO MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.376.830 1.100.650 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.113.798 907.706 SI 68.930 0 68.930 0 0 0 0 26/04/2016 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.154.056 1.932.574 SI 516.409 0 516.409 0 0 0 0 01/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO VARAS GOMEZ LAURA MELANIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 1.311.628 1.061.463 SI 145.277 0 145.277 0 0 0 0 01/07/2009 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.425.960 1.150.323 SI 268.060 0 268.060 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 INDEFINIDO ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.949.174 1.560.096 SI 117.366 0 117.366 0 0 0 0 04/06/1992 INDEFINIDO 0 0 0


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona