Personal sujeto al Código del Trabajo

Información del último pago correspondiente a Febrero de 2025
AnoMesTipo PersonalNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 2 INDEFINIDO ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO EXEQUIEL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.729.598 2.160.176 SI 816.088 0 816.088 0 0 0 0 21/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.648.151 1.326.032 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/10/1995 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA NO ASIMILADO A GRADO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 596.495 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.386.667 1.899.792 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 01/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION JEFATURA II (1) PESOS 3.317.722 2.624.170 SI 561.179 0 561.179 0 0 0 0 03/04/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 PLAZO FIJO COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 401.159 340.007 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.207.954 1.118.998 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/08/2021 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.589.659 1.283.102 SI 437.040 0 437.040 0 0 0 0 23/10/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.379.846 1.880.227 SI 466.336 0 466.336 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.840.367 1.684.058 SI 217.840 0 217.840 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.336.612 1.102.083 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY NO ASIMILADO A GRADO ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 893.761 666.394 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 595.687 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 PLAZO FIJO MAMANI HUANCA VANESSA FERNANDA NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 2.457.100 2.069.450 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MANDRIAZA BARRAZA DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.034.248 844.683 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.889.909 1.513.529 SI 381.440 0 381.440 0 0 0 0 26/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA NO ASIMILADO A GRADO TEC NIVEL SUPERIOR EN EDUC PARVULARIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 734.238 594.439 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MORA ABURTO JULIO DOMINGO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.181.808 1.752.936 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 01/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.427.166 1.158.366 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.380.848 1.895.496 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.443.979 1.167.212 SI 291.360 0 291.360 0 0 0 0 02/05/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.385.367 1.121.792 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.414.516 1.916.156 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 22/10/2007 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI NO ASIMILADO A GRADO ING EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 897.880 735.394 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.589.659 1.283.102 SI 437.040 0 437.040 0 0 0 0 10/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 2.394.905 1.912.087 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 01/07/2013 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.794.549 1.454.307 SI 381.440 0 381.440 0 0 0 0 12/08/2019 30/12/3000 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (1) PESOS 1.567.905 1.267.885 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL NO ASIMILADO A GRADO MEDICO MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.504.347 1.188.787 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.187.627 1.745.321 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 26/04/2016 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.920.854 1.668.291 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA NO ASIMILADO A GRADO MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (1) PESOS 1.802.818 1.437.518 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 893.761 731.275 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO VARAS GOMEZ LAURA MELANIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 1.715.566 1.378.429 SI 74.262 0 74.262 0 0 0 0 01/07/2009 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.996.907 1.823.376 SI 476.800 0 476.800 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 2 INDEFINIDO ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.387.190 1.904.257 SI 466.336 0 466.336 0 0 0 0 04/06/1992 INDEFINIDO 0 0 0


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona