Personal sujeto al Código del Trabajo

Información del último pago correspondiente a Junio de 2025
AnoMesTipo PersonalNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 6 INDEFINIDO ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO EXEQUIEL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 3.249.316 2.657.323 SI 699.504 0 699.504 0 0 0 0 21/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA NO ASIMILADO A GRADO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 738.937 600.312 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 3.080.004 2.505.061 SI 762.440 0 762.440 0 0 0 0 01/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION JEFATURA II (1) PESOS 3.867.323 3.118.325 SI 615.487 0 615.487 0 0 0 0 03/04/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 PLAZO FIJO COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 2.173.742 1.793.181 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.098.676 1.946.321 SI 304.320 0 304.320 0 0 0 0 16/08/2021 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.770.310 1.508.915 SI 145.680 0 145.680 0 0 0 0 23/10/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.739.864 2.240.761 SI 349.752 0 349.752 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 3.084.123 2.794.699 SI 762.440 0 762.440 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.810.268 1.556.208 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY NO ASIMILADO A GRADO ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 899.481 669.493 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 738.937 599.499 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 PLAZO FIJO MAMANI HUANCA VANESSA FERNANDA NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.513.976 1.270.583 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.650.134 2.190.644 SI 572.160 0 572.160 0 0 0 0 26/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO MORA ABURTO JULIO DOMINGO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.655.991 2.201.158 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 01/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.845.821 2.358.491 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 26/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 3.165.236 2.590.785 SI 762.440 0 762.440 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.061.670 1.733.150 SI 437.040 0 437.040 0 0 0 0 02/05/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.763.365 1.501.451 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 3.151.147 2.577.517 SI 762.440 0 762.440 0 0 0 0 22/10/2007 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI NO ASIMILADO A GRADO ING EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 1.026.259 862.734 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.207.350 1.849.303 SI 509.880 0 509.880 0 0 0 0 10/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 3.040.773 2.517.482 SI 653.520 0 653.520 0 0 0 0 01/07/2013 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.745.494 2.273.876 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 12/08/2019 30/12/3000 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (1) PESOS 894.166 731.606 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL NO ASIMILADO A GRADO MEDICO MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.513.976 1.195.608 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 1.950.535 1.646.924 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/04/2016 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.522.398 2.235.433 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA NO ASIMILADO A GRADO MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (1) PESOS 1.814.356 1.447.291 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 899.481 735.956 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO VARAS GOMEZ LAURA MELANIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.438.713 2.037.484 SI 321.802 0 321.802 0 0 0 0 01/07/2009 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.757.207 2.514.395 SI 667.520 0 667.520 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 6 INDEFINIDO ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 3.023.539 2.491.783 SI 466.336 0 466.336 0 0 0 0 04/06/1992 INDEFINIDO 0 0 0


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona