Personal a Contrata

InformaciĆ³n del Ćŗltimo pago correspondiente a Enero de 2025
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificaciĆ³n Profesional o FormaciĆ³nCargo o FunciĆ³nRegiĆ³nAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneraciĆ³n Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneraciĆ³n Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TĆ©rminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALARCON GODOY LUIS ALBERTO 15 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.064.581 0 0 1.010.434 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/07/2018 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO 15 ENSEƑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 889.665 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/11/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS 16 ENSEƑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.049.126 0 0 906.771 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2017 31/12/2025 0 0 999019
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO 13 EDUC. BASICO COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.342.594 0 0 1.154.172 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/03/2008 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.047.408 0 0 912.068 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA 11 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.935.749 0 0 1.531.936 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/08/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 964.056 0 0 844.689 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2024 31/12/2025 0 0 73827
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 938.289 0 0 891.165 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/08/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA AMAYA MUƑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 ENSEƑANZA BASICA OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 1.013.911 0 0 962.366 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/12/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 1.042.254 0 0 902.544 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/09/2023 11/09/2030 0 0 25651
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 960.305 0 0 834.054 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/04/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA ARAYA BUGUEƑO ANGELO GIOANNI 12 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.466.952 0 0 1.247.467 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2025 0 0 25651
2025 1 TECNICO CONTRATA ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL 12 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.462.833 0 0 1.167.082 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/07/2021 31/12/2025 0 0 49956
2025 1 TECNICO CONTRATA ARAYA OLIVARES VALERIA 15 SECRETARIA TECNICO II (6) PESOS 1.097.802 0 0 951.162 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/07/2014 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO 16 ENSEƑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.060.116 0 0 916.494 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/02/2020 31/12/2025 0 0 452426
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA ARDILES LERA CLARA EVANGELINA 9 CONTADOR AUDITOR PUBLICO AUDITORA II (2)(6) PESOS 2.599.038 0 0 2.110.272 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARGANDOƑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 17 LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 831.532 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO 17 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 642.756 0 0 551.241 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO 17 ENSEƑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 960.305 0 0 832.107 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA AYMA FLORES JORGE ROGELIO 13 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.264.198 0 0 1.193.682 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2018 31/12/2025 0 0 124521
2025 1 AUXILIARES CONTRATA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 746.441 0 0 634.673 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/2025 31/12/2025 0 0 243686
2025 1 TECNICO CONTRATA BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL 15 TEC NIV SUP EN ADM MENCION GESTION Y CONTROL MUNIC TECNICO II (2)(6) PESOS 1.105.225 0 0 957.230 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.502.084 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 24609
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 831.532 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.442.444 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 473041
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 831.532 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.512.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.499.481 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 25651
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.499.481 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE 10 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.854.355 0 0 1.416.757 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2025 0 0 94446
2025 1 AUXILIARES CONTRATA CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO 17 ENSEƑANZA MEDIA CONDUCTOR II (6) PESOS 947.580 0 0 823.640 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.499.626 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA 9 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.622.595 0 0 1.976.367 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA 15 ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL TECNICO II (6) PESOS 1.097.802 0 0 956.700 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.502.084 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.512.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2025 0 0 25347
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 956.471 0 0 829.740 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CAYO URRELO JULIE SARA 17 ENSEƑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 958.715 0 0 836.775 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.047.408 0 0 912.068 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.093.683 0 0 952.581 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 99174
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLLAO MENESES PAOLA ISABEL 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 962.834 0 0 836.108 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE DIRECCION II (6) PESOS 1.462.833 0 0 1.243.348 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2011 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 17 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 962.834 0 0 836.108 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN 16 ENSEƑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 1.047.408 0 0 905.447 NO 0 0 0 0 0 0 0 24/08/2022 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 952.581 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO II (6) PESOS 1.093.683 0 0 952.581 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD JOHANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 826.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 947.580 0 0 822.889 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2024 31/12/2025 0 0 24486
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.145.642 0 0 988.057 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 952.352 0 0 825.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.462.833 0 0 1.243.235 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA 16 EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.068.023 0 0 922.261 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN DIBUJO TECNICO ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 831.532 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR 17 TECNICO NIV SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 977.803 0 0 847.590 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2016 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 832.150 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES 9 ABOGADO ABOGADO II (2)(6) PESOS 2.622.595 0 0 2.081.691 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 977.803 0 0 847.590 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA 15 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.116.766 0 0 966.025 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 31/12/2025 0 0 110740
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC 15 SIN INFORMACION INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 885.771 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 74565
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA FLORES ACUƑA NATALIA PATRICIA 11 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR II (2)(6) PESOS 1.955.948 0 0 1.647.078 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/02/2018 31/12/2025 0 0 333546
2025 1 TECNICO CONTRATA FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO 15 PROGRAMADOR EN COMPUTACION TECNICO II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.679 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 973.315 0 0 844.237 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 939.543 0 0 892.864 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.054.280 0 0 910.974 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/10/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO 16 ENSEƑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.049.126 0 0 908.160 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/07/2022 31/12/2025 0 0 1059369
2025 1 TECNICO CONTRATA GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 15 ENSEƑANZA MEDIA SECRETARIA II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.679 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2017 31/12/2025 0 0 298998
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO 16 MANTENCION ELECTRICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.061.151 0 0 917.988 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2020 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI 12 TECNICO JURIDICO ENCARGADO DE UDESCO II (2)(6) PESOS 1.481.536 0 0 1.261.212 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.499.626 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA GODOY CARMONA MARIA DORALISA 13 DISEƑADOR GRAFICO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.403.204 0 0 1.140.910 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2012 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 947.580 0 0 821.661 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2024 31/12/2025 0 0 49218
2025 1 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 16 SIN INFORMACION CHOFER II (2)(6) PESOS 1.049.126 0 0 906.771 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/09/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.790.145 0 0 1.436.033 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 348832
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA 17 TRABAJADOR (A) SOCIAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 825.621 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA 17 ASISTENTE JURUDICO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 971.440 0 0 842.389 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/03/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL 11 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION APOYAR PROCESOS LICITACION SECPLAC II (2)(6) PESOS 1.594.265 0 0 1.352.343 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES 16 ENSEƑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.049.126 0 0 906.848 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/05/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (6) PESOS 952.352 0 0 825.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2023 31/08/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH 15 TECNICO EN ADMINISTRACION DE E TECNICO II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.679 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/01/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 825.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA LABRA VILLALOBOS CLAUDIA 14 SECRETARIADO EJECUTIVO CON MENCION EN INGLES TECNICO II (2)(6) PESOS 1.215.395 0 0 1.049.174 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO 14 ENSEƑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES II (2)(6) PESOS 1.219.514 0 0 1.053.293 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.584.166 0 0 1.342.328 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD 17 ENSEƑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 960.590 0 0 835.028 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LOPEZ LEAƑO MARIA VICTORIA 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 826.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA MAGNA MENESES ALDO LEONEL 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 947.043 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/04/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO 15 SIN INFORMACION INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.679 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR 9 ABOGADA ABOGADA ASESORIA JURIDICA II (2)(6) PESOS 2.634.374 0 0 2.192.459 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL 15 ENSEƑANZA MEDIA TECNICA PROFESIONAL INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.599 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 74565
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAULEN CAƑAS JESSICA ROSA DEL CARMEN 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 958.715 0 0 830.810 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA 15 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.093.683 0 0 945.679 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN 11 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.935.749 0 0 1.584.050 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2022 31/12/2025 0 0 31232
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 825.621 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 825.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA MUƑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER 12 CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.472.185 0 0 1.250.556 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/01/2020 31/12/2025 0 0 0
2025 1 PROFESIONALES CONTRATA NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE 10 ABOGADO ABOGADO II (2)(6) PESOS 2.232.192 0 0 1.859.143 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 TECNICO CONTRATA ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA 10 ORIENTADORA FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUM TECNICO II (2)(6) PESOS 1.843.448 0 0 1.552.114 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO 17 ENSEƑANZA MEDIA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 977.150 0 0 847.809 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/08/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 956.471 0 0 625.279 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 1 AUXILIARES CONTRATA PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO 17 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 953.943 0 0 828.089 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/06/2022 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO 17 ENSEƑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 958.715 0 0 763.750 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/07/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 1 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PAYACAN ACUƑA JOSE ALEJANDRO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 952.352 0 0 825.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 14/08/2025 0 0 0
