Personal a Contrata

Información del último pago correspondiente a Julio de 2024
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALARCON GODOY LUIS ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 886.073 617.067 0 1.412.052 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/07/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 919.856 642.673 0 1.313.109 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/11/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS 16 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 901.726 683.099 0 1.335.576 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2017 31/12/2024 0 0 24486
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.673.987 1.022.509 0 2.232.623 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/03/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO 13 EDUC. BASICO COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.183.271 893.619 0 1.741.558 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/03/2008 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 900.079 678.083 0 1.346.937 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 31/12/2025 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA 11 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.804.700 1.018.191 0 2.292.017 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/08/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 795.603 554.904 0 1.268.995 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/08/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA BASICA OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 871.885 617.067 0 1.399.133 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/12/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN INFORMACION SIN INFORMACIÓN II (6) PESOS 895.134 682.061 0 1.331.506 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/09/2023 11/09/2030 0 0 48972
2024 7 AUXILIARES CONTRATA ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 816.518 612.779 0 1.213.998 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/04/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL 12 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.351.004 961.989 0 1.899.796 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/07/2021 31/12/2024 0 0 85702
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARAYA OLIVARES VALERIA 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 819.141 613.351 0 1.216.166 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/07/2014 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 912.468 683.099 0 1.345.102 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/02/2020 31/12/2024 0 0 146916
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA ARDILES LERA CLARA EVANGELINA 9 CONTADOR AUDITOR PUBLICO AUDITORA II (2)(6) PESOS 2.441.241 1.439.410 0 3.172.520 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 17 LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.772 0 1.211.578 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 816.518 614.232 0 1.212.130 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA AYMA FLORES JORGE ROGELIO 13 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.160.442 807.237 0 1.820.218 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2018 31/12/2024 0 0 73458
2024 7 TECNICO CONTRATA BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL 15 TEC NIV SUP EN ADM MENCION GESTION Y CONTROL MUNIC TECNICO II (2)(6) PESOS 955.743 708.823 0 1.409.674 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 1.022.509 0 2.225.583 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.772 0 1.211.398 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 963.460 0 2.196.835 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 73458
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.772 0 1.211.578 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 750.781 0 2.016.344 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 1.024.065 0 2.223.148 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 24486
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 1.024.065 0 2.223.149 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE 10 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.726.615 1.204.643 0 2.358.082 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (6) PESOS 804.310 612.778 0 1.204.007 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 85702
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 1.023.980 0 2.223.285 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 85702
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA 9 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.463.634 1.441.609 0 3.129.384 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2024 0 0 30172
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA 17 ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 817.186 609.772 0 1.219.876 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (6) PESOS 1.665.015 1.022.509 0 2.225.584 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 750.781 0 2.016.344 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 813.037 614.232 0 1.210.057 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CAYO URRELO JULIE SARA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 814.992 609.773 0 1.216.609 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 900.079 678.083 0 1.340.590 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.772 0 1.211.578 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 24486
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLLAO MENESES PAOLA ISABEL 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 823.290 613.349 0 1.220.315 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE DIRECCION II (6) PESOS 1.351.004 1.023.978 0 1.977.423 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2011 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 17 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 827.439 613.351 0 1.224.464 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (6) PESOS 900.079 683.040 0 1.340.585 NO 0 0 0 0 0 0 0 24/08/2022 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA CRUZ ANZA TELMA KAREM 12 TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS TECNICO II (6) PESOS 1.351.004 961.989 0 1.976.782 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/03/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 944.473 439.630 0 1.183.005 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO II (6) PESOS 944.473 439.630 0 1.183.005 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD JOHANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 302.248 0 943.986 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 808.888 126.251 0 795.176 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2024 31/12/2024 0 0 24486
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 994.320 709.842 0 1.442.465 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.351.004 1.024.063 0 1.977.316 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 9 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL PROFESIONAL II (6) PESOS 2.429.734 1.532.162 0 3.229.860 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/08/2021 31/12/2024 0 0 30172
2024 7 TECNICO CONTRATA ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA 16 EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO TECNICO II (2)(6) PESOS 919.856 683.042 0 1.356.716 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN DIBUJO TECNICO ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.772 0 1.211.578 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR 17 TECNICO NIV SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 833.305 613.351 0 1.226.984 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2016 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 609.306 0 1.212.172 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES 9 ABOGADO ABOGADO II (2)(6) PESOS 2.463.634 1.439.410 0 3.211.434 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 833.305 613.347 0 1.226.984 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 941.339 683.039 0 1.375.767 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 577.634 0 1.138.190 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 24486
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA 11 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR II (2)(6) PESOS 1.824.079 1.074.191 0 2.411.855 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/02/2018 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO 17 PROGRAMADOR EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 814.992 614.232 0 1.210.886 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 829.187 614.231 0 1.223.955 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 800.662 554.904 0 1.274.481 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 906.671 642.729 0 1.345.887 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/10/2021 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (6) PESOS 895.134 682.715 0 1.331.520 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/07/2022 31/12/2024 0 0 73458
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 827.201 614.234 0 1.220.844 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO 16 MANTENCION ELECTRICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 913.264 682.060 0 1.352.617 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2020 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI 12 TECNICO JURIDICO ENCARGADO DE UDESCO II (2)(6) PESOS 1.359.976 1.021.557 0 1.987.414 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 1.023.980 0 2.223.285 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA GODOY CARMONA MARIA DORALISA 13 DISEÑADOR GRAFICO RRPP II (2)(6) PESOS 1.233.112 840.734 0 1.729.784 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2012 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 808.888 126.443 0 793.989 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 16 SIN INFORMACION CHOFER II (6) PESOS 895.134 683.099 0 1.331.405 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/09/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 963.460 0 2.164.295 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 48972
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA 17 TRABAJADOR (A) SOCIAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 614.232 0 1.205.908 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA 17 ASISTENTE JURUDICO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 827.201 613.351 0 1.221.996 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/03/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL 11 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION APOYAR PROCESOS LICITACION SECPLAC II (2)(6) PESOS 1.477.095 1.080.495 0 2.129.354 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 901.726 683.042 0 1.335.649 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/05/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE E ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 814.992 614.232 0 1.210.886 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/01/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 614.283 0 1.205.842 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (6) PESOS 804.310 609.306 0 1.208.394 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA LABRA VILLALOBOS CLAUDIA 14 SECRETARIADO EJECUTIVO CON MENCION EN INGLES TECNICO II (6) PESOS 1.053.548 793.235 0 1.565.740 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES II (2)(6) PESOS 1.065.387 793.234 0 1.575.084 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.467.613 1.082.049 0 2.120.013 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.665.015 963.460 0 2.220.860 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 24486
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 817.186 614.283 0 1.214.140 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 613.349 0 1.207.029 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAGNA MENESES ALDO LEONEL 16 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 919.856 682.062 0 1.358.005 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/04/2017 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 809.095 614.232 0 1.206.115 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR 9 ABOGADA ABOGADA ASESORIA JURIDICA II (2)(6) PESOS 2.474.934 1.521.039 0 3.274.942 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA TECNICA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 614.283 0 1.205.842 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 614.232 0 1.205.908 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 821.096 614.231 0 1.215.864 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN 11 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBI PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.804.700 1.018.101 0 2.353.667 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 808.888 577.929 0 1.205.908 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2023 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN 17 TECNICO NIVEL MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECRETARIA II (6) PESOS 820.921 613.349 0 1.219.062 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER 12 CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.360.183 1.023.978 0 1.984.653 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/01/2020 31/12/2024 0 0 0
2024 7 PROFESIONALES CONTRATA NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE 10 ABOGADO ABOGADO II (6) PESOS 2.078.633 1.277.285 0 2.769.199 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2024 0 0 0
2024 7 TECNICO CONTRATA ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA 10 ORIENTADORA FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUM FUNCIONES ADMINISTRATIVAS II (2)(6) PESOS 1.716.151 1.278.474 0 2.482.917 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2019 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO 17 ENSEÑANZA MEDIA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 832.669 613.349 0 1.227.185 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/08/2015 31/12/2024 0 0 0
2024 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 812.830 426.835 0 849.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2024 0 0 0
2024 7 AUXILIARES CONTRATA PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO 17 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 810.414 613.351 0 1.202.622 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/06/2022 31/12/2024 SIN OBS. 0 0 24486
