Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Diciembre de 2025
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2025 12 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR TECNICO II (2)(6) PESOS 3.765.329 0 PESOS 1.793.999 PESOS PESOS 1.612.630 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.270.471 0 PESOS 1.130.832 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 2.296.611 0 PESOS 1.152.154 PESOS PESOS 940.470 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 6.623.486 0 PESOS 3.471.343 PESOS PESOS 2.375.478 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.276.845 0 PESOS 1.141.843 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.581.749 0 PESOS 1.875.495 PESOS PESOS 1.265.979 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 7.344.369 0 PESOS 3.759.354 PESOS PESOS 2.712.156 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 6.630.863 0 PESOS 3.481.044 PESOS PESOS 2.375.478 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.277.835 0 PESOS 1.139.790 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 SIN TITULO OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 1.628.844 0 PESOS 927.490 PESOS PESOS 649.479 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/12/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 2.366.263 0 PESOS 1.212.785 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 2.249.733 0 PESOS 1.233.576 PESOS PESOS 796.062 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 2.297.440 0 PESOS 1.155.815 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.725.780 0 PESOS 867.285 PESOS PESOS 717.891 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/09/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 2.694.332 0 PESOS 1.317.384 PESOS PESOS 1.138.881 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 2.824.838 0 PESOS 1.423.134 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.270.471 0 PESOS 1.130.832 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.266.703 0 PESOS 1.136.619 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 AGRONOMO MENCION ZONAS ARIDAS Y DESERTICAS JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (6) PESOS 2.797.144 0 PESOS 1.344.389 PESOS PESOS 1.014.066 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 5.645.973 0 PESOS 2.871.120 PESOS PESOS 2.111.828 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.538.094 0 PESOS 867.285 PESOS PESOS 530.205 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/2025 31/12/2025 PESOS 258150
2025 12 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.580.081 0 PESOS 1.288.167 PESOS PESOS 1.069.941 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 3.121.214 0 PESOS 1.672.173 PESOS PESOS 1.130.614 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 1.733.691 0 PESOS 882.569 PESOS PESOS 713.700 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.279.024 0 PESOS 1.143.620 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.550.867 0 PESOS 1.707.687 PESOS PESOS 1.268.028 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 2.066.640 0 PESOS 1.052.773 PESOS PESOS 836.100 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.277.835 0 PESOS 1.139.790 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.263.936 0 PESOS 1.125.502 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.832.105 0 PESOS 932.937 PESOS PESOS 747.117 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 2.271.300 0 PESOS 1.134.449 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.854.694 0 PESOS 963.117 PESOS PESOS 741.693 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 9 INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL JEFATURA(S) II (6) PESOS 4.109.564 0 PESOS 2.132.710 PESOS PESOS 1.524.271 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL 16 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.542.788 0 PESOS 872.376 PESOS PESOS 529.713 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 11.056.696 0 PESOS 6.417.085 PESOS PESOS 3.153.534 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 34581
2025 12 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 3.598.553 0 PESOS 1.894.458 PESOS PESOS 1.315.714 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.726.775 0 PESOS 876.869 PESOS PESOS 713.700 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/11/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.251.690 0 PESOS 1.118.424 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.814.143 0 PESOS 930.443 PESOS PESOS 741.696 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/12/2023 31/12/2025 PESOS 51630
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.538.856 0 PESOS 865.977 PESOS PESOS 530.967 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 24/02/2025 31/12/2025 PESOS 309781
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.834.999 0 PESOS 1.431.108 PESOS PESOS 1.137.246 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 12 SIN DATOS PROFESIONAL II (6) PESOS 2.577.928 0 PESOS 1.494.081 PESOS PESOS 794.850 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 2.166.574 0 PESOS 1.240.111 PESOS PESOS 849.630 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.642.826 0 PESOS 1.324.238 PESOS PESOS 1.076.217 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO SUPLENCIA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 SIN DATOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 1.801.342 0 PESOS 917.642 PESOS PESOS 741.696 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.164.398 0 PESOS 1.238.166 PESOS PESOS 849.633 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.558.168 0 PESOS 787.121 PESOS PESOS 645.558 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 154891
2025 12 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.540.941 0 PESOS 1.240.945 PESOS PESOS 1.077.858 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 7.313.573 0 PESOS 3.787.024 PESOS PESOS 2.712.156 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.109.251 0 PESOS 1.642.017 PESOS PESOS 1.138.980 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 4.993.085 0 PESOS 2.536.864 PESOS PESOS 1.918.662 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 2.002.919 0 PESOS 1.003.314 PESOS PESOS 834.900 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 4.173.740 0 PESOS 2.161.880 PESOS PESOS 1.517.322 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/04/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.650.416 0 PESOS 1.911.684 PESOS PESOS 1.345.623 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.042.507 0 PESOS 1.032.940 PESOS PESOS 836.169 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.794.342 0 PESOS 1.399.808 PESOS PESOS 1.137.246 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.694.318 0 PESOS 1.946.934 PESOS PESOS 1.345.617 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERIA COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 3.127.848 0 PESOS 1.660.878 PESOS PESOS 1.137.248 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 2.784.180 0 PESOS 1.391.233 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.743.522 0 PESOS 1.359.333 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 2.887.561 0 PESOS 1.471.366 PESOS PESOS 1.138.977 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.318.757 0 PESOS 1.137.318 PESOS PESOS 884.967 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.290.157 0 PESOS 1.146.714 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.042.478 0 PESOS 1.037.316 PESOS PESOS 834.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.266.703 0 PESOS 1.136.619 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 3.261.230 0 PESOS 1.601.941 PESOS PESOS 1.347.669 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES SUPLENCIA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.559.152 0 PESOS 785.885 PESOS PESOS 646.542 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 180706
2025 12 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (2)(6) PESOS 2.655.882 0 PESOS 1.319.736 PESOS PESOS 1.069.938 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 5.625.667 0 PESOS 2.914.928 PESOS PESOS 2.023.655 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.025.104 0 PESOS 1.021.446 PESOS PESOS 834.900 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.250.570 0 PESOS 973.607 PESOS PESOS 883.536 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.559.668 0 PESOS 1.255.997 PESOS PESOS 1.077.762 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.279.182 0 PESOS 1.137.939 PESOS PESOS 940.470 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.295.264 0 PESOS 1.154.035 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 2.775.648 0 PESOS 1.383.853 PESOS PESOS 1.138.881 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 12 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.314.868 0 PESOS 1.170.059 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
