Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Abril de 2026
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2026 4 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR TECNICO II (2)(6) PESOS 2.074.133 0 PESOS 1.812.741 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 441.788 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 1.346.109 0 PESOS 1.138.042 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 4.332.970 0 PESOS 3.530.058 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.292.779 0 PESOS 1.094.439 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.371.958 0 PESOS 1.919.167 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 47.028 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 4.724.857 0 PESOS 3.825.771 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.303.339 0 PESOS 3.502.797 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.328.332 0 PESOS 1.125.431 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.566.171 0 PESOS 1.346.966 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 147.644 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.409.684 0 PESOS 1.203.129 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 55.776 0 PESOS 0 0 PESOS 5.578 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.688.308 0 PESOS 1.463.363 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 142.552 0 PESOS 0 0 PESOS 100.165 16/05/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 1.684.184 0 PESOS 1.413.876 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.319.444 0 PESOS 1.116.294 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 13 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 1.275.002 0 PESOS 1.089.139 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 11 AGRONOMO MENCION ZONAS ARIDAS Y DESERTICAS JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (2)(6) PESOS 1.706.371 0 PESOS 1.283.631 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 136.233 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2026 SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 3.581.516 0 PESOS 2.899.956 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.503.190 0 PESOS 1.276.213 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.295.000 0 PESOS 1.096.249 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 26332
2026 4 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.291.341 0 PESOS 1.700.470 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 13 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.301.667 0 PESOS 1.101.795 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.626.713 0 PESOS 1.395.472 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 142.723 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.312.777 0 PESOS 1.110.857 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 14 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (6) PESOS 1.121.137 0 PESOS 951.574 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.321.665 0 PESOS 1.119.982 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.056.315 0 PESOS 903.434 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 11 INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL JEFATURA(S) II (6) PESOS 2.534.569 0 PESOS 2.210.602 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 227.376 0 PESOS 0 0 PESOS 386.512 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 7.903.163 0 PESOS 6.122.275 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 158036
2026 4 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 2.291.341 0 PESOS 1.894.629 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.301.667 0 PESOS 1.103.638 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.694.551 0 PESOS 1.422.010 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 1.306.127 0 PESOS 1.227.195 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.560.788 0 PESOS 1.313.006 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.303.905 0 PESOS 1.225.211 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 4.693.445 0 PESOS 3.849.632 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.483.420 0 PESOS 2.148.037 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 510.900 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.098.757 0 PESOS 2.548.631 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.121.137 0 PESOS 953.137 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.313.734 0 PESOS 1.912.198 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.160.222 0 PESOS 983.357 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.822.594 0 PESOS 1.559.586 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 154.104 0 PESOS 0 0 PESOS 15.410 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.358.519 0 PESOS 1.948.138 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERIA COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 2.823.795 0 PESOS 2.486.916 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 524.000 0 PESOS 0 0 PESOS 306.540 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.642.713 0 PESOS 1.381.338 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 10 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.836.302 0 PESOS 1.537.602 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 1.759.498 0 PESOS 1.476.172 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 13.100 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.348.738 0 PESOS 1.141.789 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 9.296 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.277.224 0 PESOS 1.084.826 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 25815
2026 4 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.445.591 0 PESOS 1.222.621 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 9 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 2.399.327 0 PESOS 2.019.586 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 180.274 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 10 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (6) PESOS 1.813.909 0 PESOS 1.476.664 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 3.636.895 0 PESOS 2.934.194 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.266.114 0 PESOS 1.074.580 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.604.499 0 PESOS 1.191.790 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 158.032 0 PESOS 0 0 PESOS 89.248 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 11 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ENCARGADO DE INVENTARIO II (6) PESOS 1.758.548 0 PESOS 1.515.356 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 136.875 0 PESOS 0 0 PESOS 72.270 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.328.332 0 PESOS 1.123.543 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 12 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.594.330 0 PESOS 1.358.954 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 91.140 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 1.632.345 0 PESOS 1.373.753 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.366.107 0 PESOS 1.156.305 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.176.680 0 PESOS 996.777 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA JEFA DE ADMINISTRACION II (1) PESOS 2.062.221 0 PESOS 1.722.649 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 113.316 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPRADOR PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.379.053 0 PESOS 1.172.513 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 41.832 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTRACION DE EMPRESA JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.280.144 0 PESOS 1.887.962 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.283.891 0 PESOS 1.087.190 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/05/2012 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE DE ASEO II (2)(6) PESOS 2.057.412 0 PESOS 1.722.029 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 84.892 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.053.780 0 PESOS 2.482.665 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 101.016 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE SERVICIOS II (2)(6) PESOS 1.372.774 0 PESOS 1.159.674 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 2.781.212 0 PESOS 2.266.248 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIADO COMERCIAL TECNICO II (2)(6) PESOS 1.611.609 0 PESOS 1.354.587 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 10 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.250.881 0 PESOS 1.871.853 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 32.105 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DIRECTORA DE FINANZAS II (6) PESOS 3.912.569 0 PESOS 3.089.802 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 273.960 0 PESOS 0 0 PESOS 98.628 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 275787
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.151.994 0 PESOS 978.357 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.704.755 0 PESOS 1.397.737 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 185.920 0 PESOS 0 0 PESOS 161.762 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 14 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.162.053 0 PESOS 998.951 PESOS PESOS 0 SI 0 PESOS 28.424 0 PESOS 0 0 PESOS 4.263 13/02/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 4 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.374.995 0 PESOS 1.161.589 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 11 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES ACTUARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 1.611.609 0 PESOS 1.311.219 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 4 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 4.273.708 0 PESOS 3.327.863 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 113559
