Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Mayo de 2026
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2026 5 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR TECNICO II (2)(6) PESOS 2.794.004 0 PESOS 1.371.331 PESOS PESOS 1.161.659 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 2.314.280 0 PESOS 1.145.292 PESOS PESOS 959.283 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 6.755.958 0 PESOS 3.523.854 PESOS PESOS 2.422.988 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 1.864.310 0 PESOS 766.107 PESOS PESOS 959.364 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.616.227 0 PESOS 1.870.235 PESOS PESOS 1.291.297 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 7.491.254 0 PESOS 3.821.244 PESOS PESOS 2.766.397 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 6.726.327 0 PESOS 3.496.594 PESOS PESOS 2.422.988 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 32445
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.286.236 0 PESOS 1.125.431 PESOS PESOS 957.904 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 2.376.436 0 PESOS 1.199.700 PESOS PESOS 957.909 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 2.306.233 0 PESOS 1.141.775 PESOS PESOS 957.903 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 2.607.249 0 PESOS 1.221.024 PESOS PESOS 1.161.658 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2023 31/12/2026 PESOS 52664
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 2.844.175 0 PESOS 1.414.253 PESOS PESOS 1.159.991 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.278.727 0 PESOS 1.116.294 PESOS PESOS 959.283 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO SUPLENCIA ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 13 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 1.929.634 0 PESOS 1.089.139 PESOS PESOS 654.632 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2026 PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 11 AGRONOMO MENCION ZONAS ARIDAS Y DESERTICAS JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (2)(6) PESOS 2.604.485 0 PESOS 1.144.070 PESOS PESOS 1.034.347 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2026 SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 5.757.083 0 PESOS 2.901.173 PESOS PESOS 2.175.567 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.309.208 0 PESOS 1.276.590 PESOS PESOS 806.018 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.254.361 0 PESOS 1.096.249 PESOS PESOS 959.361 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.584.728 0 PESOS 1.696.860 PESOS PESOS 1.293.387 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 827361
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 13 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 2.154.490 0 PESOS 1.101.795 PESOS PESOS 852.823 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 13166
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 12 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.441.894 0 PESOS 1.253.127 PESOS PESOS 957.904 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.272.060 0 PESOS 1.110.857 PESOS PESOS 959.283 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 14 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (6) PESOS 1.883.200 0 PESOS 951.574 PESOS PESOS 762.063 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 2.279.569 0 PESOS 1.119.982 PESOS PESOS 957.904 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.812.844 0 PESOS 903.434 PESOS PESOS 756.529 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 11 INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL JEFATURA(S) II (2)(6) PESOS 3.575.935 0 PESOS 1.605.209 PESOS PESOS 1.644.886 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 64890
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 11.056.697 0 PESOS 6.125.533 PESOS PESOS 3.153.534 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 405638
2026 5 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 3.663.875 0 PESOS 1.895.007 PESOS PESOS 1.372.534 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.259.573 0 PESOS 1.103.638 PESOS PESOS 957.906 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.854.540 0 PESOS 1.422.387 PESOS PESOS 1.159.989 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 2.172.754 0 PESOS 1.227.572 PESOS PESOS 866.627 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.658.528 0 PESOS 1.313.383 PESOS PESOS 1.097.740 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.170.530 0 PESOS 1.225.588 PESOS PESOS 866.625 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 7.459.842 0 PESOS 3.845.730 PESOS PESOS 2.766.397 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 35273
2026 5 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.134.276 0 PESOS 1.637.515 PESOS PESOS 1.161.756 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 5.055.793 0 PESOS 2.549.847 PESOS PESOS 1.957.036 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 64890
2026 5 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.972.732 0 PESOS 953.137 PESOS PESOS 851.595 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.686.266 0 PESOS 1.912.576 PESOS PESOS 1.372.532 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 97335
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.013.118 0 PESOS 983.357 PESOS PESOS 852.896 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.813.071 0 PESOS 1.390.449 PESOS PESOS 1.159.991 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.731.053 0 PESOS 1.948.516 PESOS PESOS 1.372.534 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERIA COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 3.153.244 0 PESOS 1.656.753 PESOS PESOS 1.159.989 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 2.802.706 0 PESOS 1.381.715 PESOS PESOS 1.159.993 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 10 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.996.294 0 PESOS 1.537.980 PESOS PESOS 1.159.992 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 2.908.154 0 PESOS 1.463.450 PESOS PESOS 1.161.756 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.298.805 0 PESOS 1.132.493 PESOS PESOS 959.363 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 447644
2026 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.128.027 0 PESOS 1.084.826 PESOS PESOS 850.803 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 236985
2026 5 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 2.403.498 0 PESOS 1.222.998 PESOS PESOS 957.907 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 9 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 3.593.675 0 PESOS 1.839.689 PESOS PESOS 1.374.622 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 10 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (6) PESOS 2.905.243 0 PESOS 1.476.510 PESOS PESOS 1.091.334 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 5.717.807 0 PESOS 2.932.801 PESOS PESOS 2.080.912 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 2.117.714 0 PESOS 1.074.580 PESOS PESOS 851.600 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.258.428 0 PESOS 941.035 PESOS PESOS 901.209 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 368648
2026 5 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 11 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ENCARGADO DE INVENTARIO II (6) PESOS 2.648.721 0 PESOS 1.306.589 PESOS PESOS 1.099.318 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.287.613 0 PESOS 1.123.543 PESOS PESOS 959.281 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 12 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.461.098 0 PESOS 1.268.191 PESOS PESOS 957.908 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 2.794.004 0 PESOS 1.374.131 PESOS PESOS 1.161.659 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.324.012 0 PESOS 1.156.305 PESOS PESOS 957.905 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 131660
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.029.572 0 PESOS 996.777 PESOS PESOS 852.892 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA JEFA DE ADMINISTRACION II (1) PESOS 4.362.373 0 PESOS 2.229.492 PESOS PESOS 1.644.886 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPRADOR PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 2.296.584 0 PESOS 1.130.681 PESOS PESOS 959.363 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTRACION DE EMPRESA JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.662.599 0 PESOS 1.897.137 PESOS PESOS 1.371.258 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 2.232.594 0 PESOS 1.087.190 PESOS PESOS 948.703 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/05/2012 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE DE ASEO II (2)(6) PESOS 3.134.276 0 PESOS 1.637.515 PESOS PESOS 1.161.756 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 194673
2026 5 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 4.807.602 0 PESOS 2.379.895 PESOS PESOS 1.854.838 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE SERVICIOS II (2)(6) PESOS 2.332.137 0 PESOS 1.159.674 PESOS PESOS 959.363 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 4.326.521 0 PESOS 2.264.370 PESOS PESOS 1.545.309 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIADO COMERCIAL TECNICO II (2)(6) PESOS 2.773.365 0 PESOS 1.354.965 PESOS PESOS 1.161.756 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 10 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.451.832 0 PESOS 1.922.881 PESOS PESOS 1.147.900 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DIRECTORA DE FINANZAS II (6) PESOS 5.653.936 0 PESOS 2.710.230 PESOS PESOS 2.113.955 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.003.592 0 PESOS 978.357 PESOS PESOS 851.598 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 2.390.466 0 PESOS 1.050.055 PESOS PESOS 1.033.393 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 26332
2026 5 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 14 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.885.896 0 PESOS 966.264 PESOS PESOS 756.530 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/02/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2026 5 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.334.280 0 PESOS 1.161.602 PESOS PESOS 959.285 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 11 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES ACTUARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 2.646.049 0 PESOS 1.311.066 PESOS PESOS 1.034.440 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2026 5 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 6.696.696 0 PESOS 3.319.854 PESOS PESOS 2.422.988 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
