Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Octubre de 2025
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2025 10 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR TECNICO II (6) PESOS 3.717.050 0 PESOS 1.748.142 PESOS PESOS 1.612.632 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.234.044 0 PESOS 1.094.405 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 2.260.184 0 PESOS 1.115.727 PESOS PESOS 940.470 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 6.623.486 0 PESOS 3.472.785 PESOS PESOS 2.375.478 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.207.980 0 PESOS 1.072.978 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 3.545.322 0 PESOS 1.839.509 PESOS PESOS 1.265.979 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 7.344.369 0 PESOS 3.760.113 PESOS PESOS 2.712.156 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 6.594.436 0 PESOS 3.446.059 PESOS PESOS 2.375.478 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 31809
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.241.408 0 PESOS 1.103.363 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 SIN TITULO OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 1.559.979 0 PESOS 858.625 PESOS PESOS 649.479 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/12/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 2.329.836 0 PESOS 1.176.209 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 2.213.306 0 PESOS 1.196.999 PESOS PESOS 796.062 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 2.261.013 0 PESOS 1.119.388 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.656.915 0 PESOS 798.420 PESOS PESOS 717.891 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/09/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 2.657.905 0 PESOS 1.280.808 PESOS PESOS 1.138.881 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2023 31/12/2025 PESOS 31809
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 2.788.411 0 PESOS 1.386.558 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.234.044 0 PESOS 1.094.405 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.197.838 0 PESOS 1.067.754 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO EJECUCION AGRICOLA JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (6) PESOS 2.760.717 0 PESOS 1.308.632 PESOS PESOS 1.014.066 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 5.594.765 0 PESOS 2.834.211 PESOS PESOS 2.097.047 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.469.229 0 PESOS 798.420 PESOS PESOS 530.205 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/2025 31/12/2025 PESOS 103260
2025 10 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.543.654 0 PESOS 1.251.591 PESOS PESOS 1.069.941 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 3.074.619 0 PESOS 1.627.554 PESOS PESOS 1.130.610 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 1.664.826 0 PESOS 813.704 PESOS PESOS 713.700 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.210.159 0 PESOS 1.074.755 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.514.440 0 PESOS 1.672.148 PESOS PESOS 1.268.028 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 63618
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.989.708 0 PESOS 977.329 PESOS PESOS 836.100 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.241.408 0 PESOS 1.103.363 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.227.509 0 PESOS 1.089.075 PESOS PESOS 940.473 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 10 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.763.240 0 PESOS 864.072 PESOS PESOS 747.117 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 10 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 2.234.873 0 PESOS 1.098.022 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.778.359 0 PESOS 888.095 PESOS PESOS 741.693 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 10 ELECTRICISTA SIN DATOS II (6) PESOS 3.528.106 0 PESOS 1.803.087 PESOS PESOS 1.347.555 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 31809
2025 10 TECNICO SUPLENCIA CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL 16 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.473.923 0 PESOS 803.511 PESOS PESOS 529.713 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 11.056.696 0 PESOS 6.413.630 PESOS PESOS 3.153.534 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 207487
2025 10 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 3.592.029 0 PESOS 1.857.881 PESOS PESOS 1.345.617 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.657.910 0 PESOS 808.004 PESOS PESOS 713.700 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/11/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.215.263 0 PESOS 1.081.997 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.745.278 0 PESOS 861.578 PESOS PESOS 741.696 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/12/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 1.469.991 0 PESOS 797.112 PESOS PESOS 530.967 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 24/02/2025 31/12/2025 PESOS 90353
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.798.572 0 PESOS 1.394.531 PESOS PESOS 1.137.246 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 12 SIN DATOS PROFESIONAL II (6) PESOS 2.556.527 0 PESOS 1.457.505 PESOS PESOS 809.876 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 2.130.147 0 PESOS 1.203.535 PESOS PESOS 849.630 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.606.399 0 PESOS 1.287.662 PESOS PESOS 1.076.217 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO SUPLENCIA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 SIN DATOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 1.732.477 0 PESOS 848.777 PESOS PESOS 741.696 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.127.971 0 PESOS 1.201.590 PESOS PESOS 849.633 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.489.303 0 PESOS 718.256 PESOS PESOS 645.558 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.504.513 0 PESOS 1.204.368 PESOS PESOS 1.077.857 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 7.313.573 0 PESOS 3.787.604 PESOS PESOS 2.712.156 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 69162
2025 10 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.072.824 0 PESOS 1.605.440 PESOS PESOS 1.138.980 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 4.956.658 0 PESOS 2.499.955 PESOS PESOS 1.918.662 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.934.054 0 PESOS 934.449 PESOS PESOS 834.900 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 4.137.313 0 PESOS 2.125.903 PESOS PESOS 1.517.322 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/04/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.613.989 0 PESOS 1.875.108 PESOS PESOS 1.345.623 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.973.642 0 PESOS 964.075 PESOS PESOS 836.169 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.757.915 0 PESOS 1.363.231 PESOS PESOS 1.137.246 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 3.657.891 0 PESOS 1.910.357 PESOS PESOS 1.345.617 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 3.081.255 0 PESOS 1.616.327 PESOS PESOS 1.137.246 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 2.747.753 0 PESOS 1.354.657 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.707.095 0 PESOS 1.322.756 PESOS PESOS 1.137.249 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 2.851.134 0 PESOS 1.434.789 PESOS PESOS 1.138.977 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.282.330 0 PESOS 1.101.422 PESOS PESOS 884.967 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 2.253.730 0 PESOS 1.110.287 PESOS PESOS 940.551 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 824165
2025 10 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.973.613 0 PESOS 968.451 PESOS PESOS 834.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 154891
2025 10 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.197.838 0 PESOS 1.067.754 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2025 10 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 3.224.803 0 PESOS 1.565.365 PESOS PESOS 1.347.669 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES SUPLENCIA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.490.287 0 PESOS 717.020 PESOS PESOS 646.542 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 10 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (2)(6) PESOS 2.619.455 0 PESOS 1.283.237 PESOS PESOS 1.069.938 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 5.579.984 0 PESOS 2.878.705 PESOS PESOS 2.014.399 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.956.239 0 PESOS 952.581 PESOS PESOS 834.900 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 2.214.143 0 PESOS 938.057 PESOS PESOS 883.536 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 154890
2025 10 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.523.241 0 PESOS 1.219.420 PESOS PESOS 1.077.762 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 2.242.755 0 PESOS 1.101.512 PESOS PESOS 940.470 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 2.258.837 0 PESOS 1.117.608 PESOS PESOS 939.123 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 2.739.221 0 PESOS 1.347.276 PESOS PESOS 1.138.881 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 10 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 2.278.441 0 PESOS 1.133.632 PESOS PESOS 939.120 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
