Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Mayo de 2023
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2023 5 JEFATURA PLANTA ACUÑA MAMANI ALICIA PETRONILA 10 SECRETARIA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.474.974 1.153.161 0 3.061.736 SI 545.064 0 545.064 0 0 0 0 15/05/1979 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 11 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (2)(6) PESOS 1.436.886 1.035.717 0 2.054.071 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.180.332 743.474 0 1.618.167 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA CONCEPCION 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.483.334 980.211 0 2.071.598 SI 160.239 0 160.239 0 0 0 0 19/03/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.192.239 855.278 0 1.716.943 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 3.863.198 2.160.294 0 5.013.370 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.152.616 855.279 0 1.681.064 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.062.883 1.151.295 0 2.587.782 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 SIN INFORMACION DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (6) PESOS 3.969.773 2.202.153 0 5.154.739 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.836.779 1.877.901 0 4.776.084 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 28927
2023 5 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 738.146 0 0 627.564 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2023 31/08/2023 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.267.558 854.049 0 1.787.772 SI 91.168 0 91.168 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA 4 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL II (6) PESOS 4.338.748 2.473.303 0 5.620.509 NO 0 0 0 0 0 0 0 29/06/2021 31/12/2099 0 0 534410
2023 5 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.264.733 854.049 0 1.768.116 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 14 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.073.493 759.265 0 1.545.414 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 46954
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.501.592 1.034.230 0 2.106.757 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA ARAYA CARDANI JORGE ALEXIS 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DIRECCION OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.359.887 854.049 0 1.877.838 SI 189.440 0 96.200 0 0 0 93.240 10/03/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 140862
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CORTES SARA CRISTINA 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTORA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.446.130 1.035.801 0 2.061.195 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1983 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.176.390 855.276 0 1.698.126 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA 9 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.514.540 1.377.771 0 3.234.653 SI 99.542 0 99.542 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 28927
2023 5 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.140.342 854.049 0 1.678.626 SI 3.575 0 3.575 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA 9 SECRETARIA ADMINISTRATIVA EXAMINADOR TEORICO LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.010.811 1.464.447 0 2.867.020 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (2)(6) PESOS 1.348.772 922.200 0 1.796.695 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.168.525 1.777.608 0 4.173.697 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.438.485 978.722 0 2.026.817 SI 98.272 0 98.272 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 JEFATURA SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.054.163 1.028.196 0 2.602.042 SI 295.496 0 239.440 0 0 0 56.056 12/10/2011 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 897.983 653.850 0 1.312.739 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA 10 SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.885.785 1.151.298 0 2.488.726 SI 188.676 0 188.676 0 0 0 0 15/05/1979 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (2)(6) PESOS 2.159.189 1.379.877 0 2.901.821 SI 87.840 0 67.568 0 0 0 20.272 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 115709
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.041.765 760.354 0 1.523.389 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO 7 INGENIERO EJECUCION EN GEOMENSURA INSPECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 3.304.307 1.532.265 0 4.057.531 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/04/1977 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.786.398 935.676 0 2.495.029 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.184.315 855.279 0 1.703.814 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.181.547 855.276 0 1.703.456 SI 11.100 0 11.100 0 0 0 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 23477
2023 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 16 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 889.347 653.796 0 1.300.462 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 46954
2023 5 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.178.372 854.052 0 1.700.972 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 940.678 674.511 0 1.380.421 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 13 TEC NIV SUP AUTOMATIZACION Y ROBOTICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.202.064 855.278 0 1.723.722 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 46954
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 6.468.438 2.481.135 0 7.071.271 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 510723
2023 5 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.307.050 1.225.485 0 2.941.050 SI 264.132 0 62.892 0 0 0 201.240 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.189.141 854.051 0 1.721.752 SI 28.600 0 28.600 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.625.912 1.034.230 0 2.226.104 SI 124.320 0 124.320 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.156.594 671.664 0 1.691.798 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.399.451 978.721 0 1.979.310 NO 0 0 0 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA CRUZ RAMOS MIRZA PETRONA 7 INGENIERO EN EJECUCION. GESTION NEGOCIOS DIRECTORA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 2.961.170 1.892.530 0 4.026.481 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/12/1980 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.274.756 855.348 0 1.788.066 SI 74.592 0 74.592 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH 12 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO ADMINISTRATIVO OF. ADMINISTRADOR II (2)(6) PESOS 1.378.372 953.702 0 1.907.451 SI 29.600 0 7.400 0 0 0 22.200 16/03/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.934.167 1.035.801 0 2.479.927 SI 206.956 0 195.240 0 0 0 11.716 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 3.248.891 1.641.251 0 4.063.629 SI 528.546 0 430.554 0 0 0 97.992 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR ADMIN. OFICINA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.231.863 854.046 0 1.740.684 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 909.521 678.466 0 1.347.420 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.371.877 1.199.499 0 2.966.600 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2023 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL BECAS INDIGEN II (2)(6) PESOS 2.319.180 1.223.721 0 2.945.418 SI 256.297 0 88.597 0 0 0 167.700 01/04/2005 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DIDECO II (2)(6) PESOS 1.360.068 760.421 0 1.836.802 SI 332.976 0 246.909 0 0 0 86.067 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.473.861 1.034.228 0 2.085.599 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.082.848 1.151.295 0 2.698.122 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 2.237.527 1.035.714 0 2.763.579 SI 478.860 0 338.720 0 0 0 140.140 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.455.374 1.034.229 0 2.070.492 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.711.259 1.034.229 0 2.322.627 SI 292.860 0 292.860 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA GARCIA PEDRO ELIAS 14 EDUC. BASICA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.043.600 686.914 0 1.612.214 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 31/12/2023 SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.557.063 1.035.803 0 2.150.685 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.270.779 804.801 0 1.706.749 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.194.221 855.348 0 1.710.105 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 422586
2023 5 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.150.835 677.836 0 1.584.048 SI 234.520 0 106.600 0 0 0 127.920 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 633157
2023 5 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.136.767 855.348 0 1.680.076 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.697.109 1.065.380 0 2.285.819 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH 13 SECRETARIA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 1.176.390 855.348 0 1.698.043 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA 11 SECRETARIA SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.945.208 1.035.714 0 2.527.333 SI 425.128 0 256.960 0 0 0 168.168 01/10/1980 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.399.911 973.014 0 2.003.072 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 3.242.588 1.762.683 0 4.192.541 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.041.765 759.264 0 1.524.780 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.214.012 803.499 0 1.582.649 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 516494
2023 5 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.334.060 978.720 0 1.929.929 SI 19.524 0 19.524 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.308.665 855.278 0 1.829.496 SI 132.275 0 110.825 0 0 0 21.450 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.192.239 854.049 0 1.710.945 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.455.374 1.035.715 0 2.078.636 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.214.012 854.049 0 1.728.369 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 234770
2023 5 AUXILIARES PLANTA JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE BODEGA Y ARCHIVO TESORERIA II (2)(6) PESOS 1.094.955 759.261 0 1.559.417 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.041.765 760.421 0 1.523.306 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2023 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.447.339 1.379.877 0 3.128.697 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.235.139 855.350 0 1.758.138 SI 42.900 0 42.900 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 AUXILIARES PLANTA LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR DE DIMAO II (2)(6) PESOS 1.182.314 855.351 0 1.702.157 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 328676
2023 5 ADMINISTRATIVOS PLANTA LOBERA CRUZ CELIA DEL CARMEN 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.470.535 973.017 0 1.949.138 SI 24.405 0 24.405 0 0 0 0 08/02/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 2.088.639 1.153.056 0 2.732.000 SI 65.686 0 48.916 0 0 0 16.770 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2023 5 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 14 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.049.649 661.017 0 1.448.193 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2023 0 0 0
2023 5 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.740.179 1.035.807 0 2.291.402 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 101247
