Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Noviembre de 2025
AñoMesEstamentoTipo PersonalPrimer ApellidoSegundo ApellidoNombresGrado EUS o JornadaCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones Especiales del mes (inc. en rem. bruta)Unidad Monetaria Rem. Bruta men.Remuneración Bruta del mes (incluye bonos e incentivos, asig. especiales, horas extras)ZonaUnidad monetaria Rem. LiquidaRemuneración LiquidaUnidad monetaria Rem. AdicionalesRemuneraciones adicionales del mes (no inc. en rem. bruta)Unidad monetaria Bonos incentivos mens.Remuneración Bonos incentivos del mes (inc. en rem. bruta)Derecho Horas extraordinarias (Sí No)Nº horas diurnasUnidad monetaria Rem. Hor. DiurnasMontos horas extraordinarias diurnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas nocturnasUnidad monetaria Rem. Hor. NocturnasMontos horas extraordinarias nocturnas del mes(inc. en rem. bruta)Nº horas festivasUnidad monetaria Rem. Hor. FestivasMontos horas extraordinarias festivas del mes (inc. en rem. bruta)Fecha de inicio dd/mm/aaFecha de término dd/mm/aaObservacionesDeclaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar)Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar)Unidad monetaria ViáticosViáticos del mes (no inc. en rem. bruta)
2025 11 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR TECNICO II (2)(6) PESOS 2.116.272 0 PESOS 1.757.576 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.293.571 0 PESOS 1.094.405 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCION FINANZAS II (2)(6) PESOS 1.319.714 0 PESOS 1.115.727 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR DE ESTADO SIN DATOS II (2)(6) PESOS 4.248.008 0 PESOS 3.472.601 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 TECNICO. SUP.EN ADM.PUBLICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.267.429 0 PESOS 1.072.978 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS JEFATURA II (2)(6) PESOS 2.279.343 0 PESOS 1.839.454 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNI II (2)(6) PESOS 4.632.213 0 PESOS 3.760.682 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 05/07/2021 INDEFINIDO PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.218.958 0 PESOS 3.445.875 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 174950
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.302.285 0 PESOS 1.103.363 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 SIN TITULO OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 910.500 0 PESOS 858.625 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/12/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.390.713 0 PESOS 1.176.362 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 11 TECNICO SUPLENCIA ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN 12 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.417.244 0 PESOS 1.197.153 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 MANTENEDOR ELECTRICO AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.321.893 0 PESOS 1.119.388 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 939.024 0 PESOS 798.420 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/09/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.519.024 0 PESOS 1.280.961 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/05/2023 31/12/2025 PESOS 95427
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL SIN DATOS II (2)(6) PESOS 1.651.162 0 PESOS 1.386.711 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.293.571 0 PESOS 1.094.405 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/02/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.258.715 0 PESOS 1.067.754 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 AGRONOMO MENCION ZONAS ARIDAS Y DESERTICAS JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIA II (6) PESOS 1.746.651 0 PESOS 1.308.496 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTRO DE GESTION DIRECTIVO II (2)(6) PESOS 3.497.718 0 PESOS 2.834.705 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 939.024 0 PESOS 798.420 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/2025 31/12/2025 PESOS 51630
2025 11 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.473.713 0 PESOS 1.251.744 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.954.173 0 PESOS 1.635.750 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO SUPLENCIA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN DATOS TECNICO II (2)(6) PESOS 951.126 0 PESOS 813.704 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2023 31/12/2025 SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.269.608 0 PESOS 1.074.755 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.246.412 0 PESOS 1.671.936 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 95427
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. EN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.153.608 0 PESOS 977.329 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.302.285 0 PESOS 1.103.363 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.287.036 0 PESOS 1.089.075 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 51630
2025 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.016.123 0 PESOS 864.072 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 11 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.295.750 0 PESOS 1.098.022 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.044.136 0 PESOS 894.252 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/10/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 9 INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL JEFATURA(S) II (6) PESOS 2.548.866 0 PESOS 2.096.287 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 63618
2025 11 TECNICO SUPLENCIA CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL 16 SIN DATOS ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 944.210 0 PESOS 803.511 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (2)(4)(6) PESOS 7.903.162 0 PESOS 6.418.165 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 518717
2025 11 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OF. CAS II II (2)(6) PESOS 2.246.412 0 PESOS 1.858.035 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO SUPLENCIA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 944.210 0 PESOS 808.004 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 13/11/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.276.143 0 PESOS 1.081.997 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2008 INDEFINIDO 78/ PESOS 0
2025 11 TECNICO SUPLENCIA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN DATOS TECNICO II (6) PESOS 1.003.582 0 PESOS 861.578 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 11/12/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN DATOS CONDUCTOR II (6) PESOS 939.024 0 PESOS 797.112 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 24/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLIC ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.661.326 0 PESOS 1.394.685 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 12 SIN DATOS PROFESIONAL II (6) PESOS 1.746.651 0 PESOS 1.457.658 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/02/2025 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA ALARIFE Y ENCARGADO DE BODEGA II (2)(6) PESOS 1.280.517 0 PESOS 1.203.688 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.530.182 0 PESOS 1.287.815 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO SUPLENCIA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 SIN DATOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 990.781 0 PESOS 848.777 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 15/04/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.278.338 0 PESOS 1.201.743 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 843.745 0 PESOS 718.256 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.426.656 0 PESOS 1.204.521 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 10/07/2023 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNIC II (6) PESOS 4.601.417 0 PESOS 3.788.237 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/08/2021 INDEFINIDO PESOS 224777
2025 11 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN GESTION INFORMATICA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.933.844 0 PESOS 1.605.594 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 3.037.996 0 PESOS 2.500.450 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 SIN DATOS AUXILIAR II (6) PESOS 1.099.154 0 PESOS 934.449 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/11/2018 INDEFINIDO PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.619.991 0 PESOS 2.125.846 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 16/04/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.268.366 0 PESOS 1.875.261 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/04/2005 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.137.473 0 PESOS 964.075 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TEC. SUP. EN ADM. PUBLICA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.620.669 0 PESOS 1.363.385 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 ING. EJEC. EN ADM. DE EMPRESA PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.312.274 0 PESOS 1.910.511 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 PROFESIONALES PLANTA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFE (S) SUBDEPTO DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.954.173 0 PESOS 1.624.455 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.610.504 0 PESOS 1.354.810 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TEC. SUP. EN ADMINISTRACION PUBLICA TESORERA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.569.846 0 PESOS 1.322.909 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR II (2)(6) PESOS 1.712.157 0 PESOS 1.434.942 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.397.363 0 PESOS 1.101.235 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.313.179 0 PESOS 1.110.287 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 309780
2025 11 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.139.490 0 PESOS 968.451 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 18/06/2015 INDEFINIDO PESOS 348504
2025 11 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.258.715 0 PESOS 1.067.754 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/01/2014 INDEFINIDO PESOS 0
2025 11 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.877.134 0 PESOS 1.565.518 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES SUPLENCIA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN DATOS ELECTRICISTA II (6) PESOS 843.745 0 PESOS 717.020 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 06/06/2024 31/12/2025 PESOS 0
2025 11 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJEC. COMPUTACIONAL ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.549.517 0 PESOS 1.283.363 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSP II (2)(6) PESOS 3.565.585 0 PESOS 2.878.957 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.121.339 0 PESOS 952.581 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.330.607 0 PESOS 937.748 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 180705
2025 11 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.445.479 0 PESOS 1.219.574 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 25815
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.302.285 0 PESOS 1.101.512 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO DEL NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLI SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.319.714 0 PESOS 1.117.608 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 1.600.340 0 PESOS 1.347.429 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
2025 11 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.339.321 0 PESOS 1.133.632 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 206520
2025 11 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.153.608 0 PESOS 977.234 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 02/01/2013 INDEFINIDO PESOS 0
2025 11 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 SECRETARIA JEFA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 2.691.116 0 PESOS 2.207.665 PESOS PESOS 0 NO 0 PESOS 0 0 PESOS 0 0 PESOS 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. PESOS 0
